Volleyball-Tabellen › Verbandsliga 1 Männer
Hohenlohe VOLLEYS Öhringen/Untersteinbach
Verbandsliga 1 Männer · Württemberg: Verbandsliga
Platz5 / 9
Punkte7
Siege2 / 4
Sätze10:9
Heim1:1
Auswärts1:1
FormNSSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:30 – auswärts bei SG Sportschule Waldenburg (Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus (74638 Waldenburg))
Tabelle Verbandsliga 1 Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Botnang 2 | 4 | 12:2 | 12 |
| 2 | SG Black Forest Volleys | 4 | 10:4 | 9 |
| 3 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 4 | 9:7 | 7 |
| 4 | Blaubären TSV Flacht | 4 | 11:9 | 7 |
| 5 | Hohenlohe VOLLEYS Öhringen/Untersteinbach | 4 | 10:9 | 7 |
| 6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | 4 | 8:10 | 4 |
| 7 | TV Bad Mergentheim | 4 | 3:10 | 3 |
| 8 | Renninger SC | 4 | 7:12 | 3 |
| 9 | SG Sportschule Waldenburg | 4 | 5:12 | 2 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 18:30 | Heim · TSV G.A. Stuttgart 2 | N 2:3 |
| Sa., 07.11.2026, 17:00 | Heim · Renninger SC | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 15:30 | Auswärts · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 14:00 | Auswärts · Blaubären TSV Flacht | N 2:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:30 | Auswärts · SG Sportschule Waldenburg | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus (74638 Waldenburg) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · SG Black Forest Volleys | David-Fahrner-Halle (72250 Freudenstadt) |
| Sa., 19.12.2026, 17:00 | Heim · ASV Botnang 2 | Sporthalle Steinbacher Tal (74629 Pfedelbach-Untersteinbach) |
| Sa., 19.12.2026, 18:30 | Heim · TV Bad Mergentheim | Sporthalle Steinbacher Tal (74629 Pfedelbach-Untersteinbach) |
| So., 17.01.2027, 15:00 | Heim · Blaubären TSV Flacht | Kreissporthalle (Auhalle) (74613 Öhringen) |
| So., 17.01.2027, 16:30 | Heim · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | Kreissporthalle (Auhalle) (74613 Öhringen) |
| So., 31.01.2027, 10:00 | Auswärts · Renninger SC | Riedwiesensporthalle Renningen (71272 Renningen) |
| Sa., 13.02.2027, 15:30 | Auswärts · TSV G.A. Stuttgart 2 | Allianz Park Stuttgart (70565 Stuttgart-Vaihingen) |
| Sa., 27.02.2027, 10:00 | Auswärts · ASV Botnang 2 | Ballsporthalle Botnang (70195 Stuttgart) |
| Sa., 13.03.2027, 15:30 | Auswärts · TV Bad Mergentheim | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium (97980 Bad Mergentheim) |
| Sa., 03.04.2027, 17:00 | Heim · SG Black Forest Volleys | Sporthalle Steinbacher Tal (74629 Pfedelbach-Untersteinbach) |
| Sa., 03.04.2027, 18:30 | Heim · SG Sportschule Waldenburg | Sporthalle Steinbacher Tal (74629 Pfedelbach-Untersteinbach) |
Ihr spielt bei Hohenlohe VOLLEYS Öhringen/Untersteinbach? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin