Volleyball-Tabellen › U15 offen BZK1
VV Gau
U15 offen BZK1 · Saarland: Jugend
Platz6 / 6
Punkte0
Siege0 / 4
Sätze0:8
Heim0:3
Auswärts0:1
FormNNNN
Nächstes Spiel: So., 24.01.2027, 10:00 – auswärts bei TV Saarwellingen (SSH Am Schäferpfad" Saarwellingen (66793 Saarwellingen)")
Tabelle U15 offen BZK1
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bliesen 1 | 6 | 12:0 | 18 |
| 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 4 | 6:2 | 9 |
| 3 | TV Lebach | 4 | 6:3 | 8 |
| 4 | TV Saarwellingen | 6 | 4:8 | 6 |
| 5 | TV Wiesbach | 4 | 1:8 | 1 |
| 6 | VV Gau | 4 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| So., 20.09.2026, 10:00 | Heim · TV Lockweiler-Krettnich | N 0:2 |
| So., 20.09.2026, 10:00 | Heim · TV Bliesen 1 | N 0:2 |
| So., 30.08.2026, 10:00 | Auswärts · TV Lebach | N 0:2 |
| So., 30.08.2026, 10:00 | Heim · TV Saarwellingen | N 0:2 |
Spielplan
| So., 24.01.2027, 10:00 | Auswärts · TV Saarwellingen | SSH Am Schäferpfad" Saarwellingen (66793 Saarwellingen)" |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · TV Wiesbach | SSH Am Schäferpfad" Saarwellingen (66793 Saarwellingen)" |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · TV Lebach | Scheidberghalle (66798 Wallerfangen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · TV Lockweiler-Krettnich | Scheidberghalle (66798 Wallerfangen) |
| So., 09.05.2027, 10:00 | Auswärts · TV Wiesbach | SSH GS Wiesbach (66571 Eppelborn-Wiesbach) |
| So., 09.05.2027, 10:00 | Auswärts · TV Bliesen 1 | SSH GS Wiesbach (66571 Eppelborn-Wiesbach) |
Ihr spielt bei VV Gau? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volley-saar.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen