Volleyball-Tabellen › Stadtoberliga Magdeburg Herren
WSG Reform Magdeburg III
Stadtoberliga Magdeburg Herren · Sachsen-Anhalt: Oberliga
Platz4 / 11
Punkte12
Siege4 / 5
Sätze9:3
Heim2:0
Auswärts2:1
FormSSSNS
Nächstes Spiel: Mo., 23.11.2026, 19:00 – Heimspiel gegen SV Block Neustadt II (SH Ernst-Wille Schule (39116 Magdeburg))
Tabelle Stadtoberliga Magdeburg Herren
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Medizin Magdeburg | 8 | 13:5 | 18 |
| 2 | USC Magdeburg Graue Wölfe"" | 8 | 12:7 | 16 |
| 3 | WSG Reform Magdeburg IV | 6 | 11:4 | 14 |
| 4 | WSG Reform Magdeburg III | 5 | 9:3 | 12 |
| 5 | MSV Börde Magdeburg | 6 | 8:5 | 11 |
| 6 | TSV 1874 Barleben I | 6 | 8:7 | 10 |
| 7 | USC Magdeburg VI | 7 | 7:9 | 9 |
| 8 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | 8 | 7:11 | 9 |
| 9 | SV Block Neustadt II | 8 | 4:14 | 5 |
| 10 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg I | 4 | 2:7 | 2 |
| 11 | VfB Ottersleben | 6 | 2:11 | 2 |
Ergebnisse
| Mi., 11.11.2026, 19:30 | Heim · HSV Medizin Magdeburg | S 2:0 |
| Mi., 11.11.2026, 19:30 | Auswärts · KSC Blau-Weiß Magdeburg | N 1:2 |
| Fr., 06.11.2026, 18:30 | Auswärts · TSV 1874 Barleben I | S 2:1 |
| Fr., 06.11.2026, 18:30 | Auswärts · USC Magdeburg Graue Wölfe"" | S 2:0 |
| Do., 15.10.2026, 19:30 | Heim · USC Magdeburg VI | S 2:0 |
Spielplan
| Mo., 23.11.2026, 19:00 | Heim · SV Block Neustadt II | SH Ernst-Wille Schule (39116 Magdeburg) |
| Mo., 23.11.2026, 19:00 | Auswärts · VfB Ottersleben | SH Ernst-Wille Schule (39116 Magdeburg) |
| Do., 10.12.2026, 19:00 | Heim · TSV 1874 Barleben I | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Do., 10.12.2026, 19:00 | Heim · USC Magdeburg Graue Wölfe"" | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Do., 21.01.2027, 19:00 | Heim · WSG Reform Magdeburg IV | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Do., 21.01.2027, 19:00 | Heim · MSV Börde Magdeburg | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Do., 25.02.2027, 19:30 | Auswärts · KSC Blau-Weiß Magdeburg | Norbertusgymnasium (39124 Magdeburg) |
| Do., 25.02.2027, 19:30 | Auswärts · SV Block Neustadt II | Norbertusgymnasium (39124 Magdeburg) |
| Mo., 15.03.2027, 19:00 | Auswärts · MSV Börde Magdeburg | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Mo., 15.03.2027, 19:00 | Auswärts · HSV Medizin Magdeburg | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Di., 30.03.2027, 19:00 | Heim · USC Magdeburg VI | Siemens-Gymnasium (39106 Magdeburg) |
| Di., 30.03.2027, 19:00 | Auswärts · SSV Besiegdas 03 Magdeburg I | Siemens-Gymnasium (39106 Magdeburg) |
| Do., 15.04.2027, 19:00 | Heim · VfB Ottersleben | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
| Do., 15.04.2027, 19:00 | Heim · SSV Besiegdas 03 Magdeburg I | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke (39118 Magdeburg) |
Ihr spielt bei WSG Reform Magdeburg III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvsa.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen