Volleyball-Tabellen › Brandenburg
SFV Potsdam - Stadtliga Männer
Brandenburg · Stand: 18.11.2026, 13:06 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Sandwürmer | 6 | 5 | 10:2 | 15 |
| 2 | Potsdamer VC 91 II | 4 | 4 | 8:1 | 11 |
| 3 | VV Michendorf e.V. | 4 | 4 | 8:1 | 11 |
| 4 | Potsdamer VC 91 I | 5 | 2 | 6:6 | 8 |
| 5 | Kirchsteigvolleys | 3 | 2 | 5:4 | 5 |
| 6 | WSG Potsdam-West | 4 | 2 | 4:5 | 5 |
| 7 | SV 05 Rehbrücke | 4 | 1 | 2:6 | 3 |
| 8 | Potsdamer VC 91 III | 6 | 1 | 3:11 | 3 |
| 9 | SV Babelsberg 03 Herren | 4 | 0 | 3:8 | 3 |
| 10 | WSG Potsdam-Waldstadt | 4 | 1 | 2:7 | 2 |
Letzte Ergebnisse
| Mi., 11.11.2026, 19:00 | VC Sandwürmer – Potsdamer VC 91 II | 0:2 (23:25, 17:25) |
| Mi., 11.11.2026, 19:00 | Potsdamer VC 91 II – WSG Potsdam-West | 2:0 (25:20, 25:22) |
| Mi., 11.11.2026, 19:00 | VC Sandwürmer – WSG Potsdam-West | 2:0 (25:11, 25:17) |
| Di., 10.11.2026, 20:30 | SV Babelsberg 03 Herren – VV Michendorf e.V. | 1:2 (25:21, 19:25, 10:15) |
| Di., 10.11.2026, 20:30 | SV Babelsberg 03 Herren – Potsdamer VC 91 III | 1:2 (25:15, 24:26, 9:15) |
| Di., 10.11.2026, 20:30 | VV Michendorf e.V. – Potsdamer VC 91 III | 2:0 (26:24, 25:14) |
| Di., 10.11.2026, 19:30 | Kirchsteigvolleys – Potsdamer VC 91 I | 2:1 (25:21, 20:25, 15:7) |
| Do., 08.10.2026, 20:00 | SV Babelsberg 03 Herren – VC Sandwürmer | 0:2 (18:25, 15:25) |
| Do., 08.10.2026, 20:00 | WSG Potsdam-Waldstadt – VC Sandwürmer | 0:2 (13:25, 11:25) |
| Do., 08.10.2026, 20:00 | WSG Potsdam-Waldstadt – SV Babelsberg 03 Herren | 2:1 (21:25, 25:20, 15:9) |
Nächste Spiele
| Mo., 30.11.2026, 20:00 | VC Sandwürmer – Kirchsteigvolleys | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Mo., 30.11.2026, 20:00 | VC Sandwürmer – VV Michendorf e.V. | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Mo., 30.11.2026, 20:00 | VV Michendorf e.V. – Kirchsteigvolleys | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Di., 01.12.2026, 20:30 | Potsdamer VC 91 II – WSG Potsdam-Waldstadt | 4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam) |
| Di., 01.12.2026, 20:30 | Potsdamer VC 91 II – Potsdamer VC 91 III | 4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam) |
| Di., 01.12.2026, 20:30 | WSG Potsdam-Waldstadt – Potsdamer VC 91 III | 4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam) |
| Mi., 02.12.2026, 19:00 | WSG Potsdam-West – SV Babelsberg 03 Herren | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Mi., 02.12.2026, 19:00 | WSG Potsdam-West – SV 05 Rehbrücke | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Mi., 02.12.2026, 19:00 | SV Babelsberg 03 Herren – SV 05 Rehbrücke | 4109 / SH Zeppelin-GS (23) (14471 Potsdam) |
| Mo., 18.01.2027, 19:00 | VV Michendorf e.V. – SV 05 Rehbrücke | 6100 / Grundschule Otto Nagel, Nuthetal (14558 Nuthetal) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
