Volleyball-Tabellen › Regions-Liga (FS), Mixed A1
TSV Luthe
Regions-Liga (FS), Mixed A1 · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz3 / 6
Punkte3
Siege1 / 2
Sätze3:3
Heim1:0
Auswärts0:1
FormSN
Nächstes Spiel: Mo., 30.11.2026, 19:30 – auswärts bei MTV Engelbostel-Schulenburg (Grundschule Godshorn (30855 Langenhagen))
Tabelle Regions-Liga (FS), Mixed A1
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Horst | 3 | 9:3 | 9 |
| 2 | TSV Burgdorf I | 2 | 6:1 | 6 |
| 3 | TSV Luthe | 2 | 3:3 | 3 |
| 4 | SG GfL/VfB Hannover | 3 | 5:6 | 3 |
| 5 | MTV Engelbostel-Schulenburg | 1 | 1:3 | 0 |
| 6 | SC Langenhagen | 3 | 1:9 | 0 |
Ergebnisse
| Do., 08.10.2026, 20:00 | Auswärts · SG GfL/VfB Hannover | N 0:3 |
| Mi., 23.09.2026, 20:00 | Heim · SC Langenhagen | S 3:0 |
Spielplan
| Mo., 30.11.2026, 19:30 | Auswärts · MTV Engelbostel-Schulenburg | Grundschule Godshorn (30855 Langenhagen) |
| Mi., 09.12.2026, 20:00 | Heim · TSV Horst | Hölty-Sportforum (31515 Wunstorf) |
| Mi., 20.01.2027, 18:00 | Auswärts · SC Langenhagen | SCL-Halle (30851 Langenhagen) |
| Mi., 27.01.2027, 20:00 | Heim · SG GfL/VfB Hannover | Hölty-Sportforum (31515 Wunstorf) |
| Mo., 08.02.2027, 19:30 | Auswärts · TSV Horst | IGS Garbsen (Halle BCD) (30823 Garbsen) |
| Di., 23.02.2027, 20:00 | Auswärts · TSV Burgdorf I | Richard-Höper-Halle (31303 Burgdorf) |
| Mi., 10.03.2027, 20:00 | Heim · MTV Engelbostel-Schulenburg | Hölty-Sportforum (31515 Wunstorf) |
Ihr spielt bei TSV Luthe? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen