Volleyball-Tabellen › Hessen
N-Bezirksliga Nordwest – Frauen
Hessen: Bezirksliga · Stand: 16.11.2026, 23:21 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Bergshausen II | 4 | 3 | 9:5 | 8 |
| 2 | KSV Baunatal | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 3 | VSG Kaufungen-Nieste | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
| 4 | TV Jahn Kassel II | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
| 5 | VC Blockfrei Hofgeismar | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
| 6 | KSV Baunatal II | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 01.11.2026, 12:00 | FSV Bergshausen II – VC Blockfrei Hofgeismar | 3:2 (18:25, 22:25, 25:17, 25:19, 15:13) |
| So., 01.11.2026, 11:00 | FSV Bergshausen II – TV Jahn Kassel II | 3:0 (25:18, 25:20, 25:13) |
| So., 13.09.2026, 12:00 | FSV Bergshausen II – VSG Kaufungen-Nieste | 3:0 (26:24, 25:22, 25:23) |
| So., 13.09.2026, 11:00 | KSV Baunatal – KSV Baunatal II | 3:0 (25:16, 25:15, 25:13) |
| Sa., 05.09.2026, 17:00 | VSG Kaufungen-Nieste – VC Blockfrei Hofgeismar | 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:21) |
| Sa., 05.09.2026, 16:00 | VSG Kaufungen-Nieste – KSV Baunatal II | 3:1 (25:14, 25:18, 9:25, 25:17) |
| Sa., 05.09.2026, 16:00 | TV Jahn Kassel II – KSV Baunatal | 0:3 (9:25, 9:25, 9:25) |
| Sa., 05.09.2026, 15:00 | TV Jahn Kassel II – FSV Bergshausen II | 3:0 (25:16, 28:26, 25:13) |
Nächste Spiele
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | TV Jahn Kassel II – KSV Baunatal II | Berufsschulzentrum (34117 Kassel) |
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | KSV Baunatal – VSG Kaufungen-Nieste | Max-Riegel-Halle (34225 Baunatal) |
| Sa., 28.11.2026, 16:00 | TV Jahn Kassel II – VC Blockfrei Hofgeismar | Berufsschulzentrum (34117 Kassel) |
| Sa., 28.11.2026, 16:00 | KSV Baunatal – FSV Bergshausen II | Max-Riegel-Halle (34225 Baunatal) |
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | VC Blockfrei Hofgeismar – KSV Baunatal II | Albert-Schweitzer-Schule (34369 Hofgeismar) |
| Sa., 12.12.2026, 16:00 | VC Blockfrei Hofgeismar – KSV Baunatal | Albert-Schweitzer-Schule (34369 Hofgeismar) |
| Sa., 23.01.2027, 15:00 | KSV Baunatal II – FSV Bergshausen II | Max-Riegel-Halle (34225 Baunatal) |
| Sa., 23.01.2027, 16:00 | KSV Baunatal II – VC Blockfrei Hofgeismar | Max-Riegel-Halle (34225 Baunatal) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | VSG Kaufungen-Nieste – TV Jahn Kassel II | Ernst-Abbe-Schule (34260 Kaufungen) |
| So., 24.01.2027, 12:00 | VSG Kaufungen-Nieste – KSV Baunatal | Ernst-Abbe-Schule (34260 Kaufungen) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
