Volleyball-Tabellen › Hamburg – Mixed
Mixed-Runde M 5-6
Hamburg: Mixed · Stand: 17.11.2026, 01:21 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL 93 | 2 | 2 | 4:0 | 6 |
| 2 | Perfekte Welle (Wellingsbüttel) | 2 | 2 | 4:1 | 5 |
| 3 | Nordish Sharks (FC Matin) | 2 | 1 | 3:2 | 4 |
| 4 | ATSV Powerplayers | 2 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5 | Blockflöten (NSV) | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
| 6 | Die Hüpfdohlen (SCP) | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 12:00 | ATSV Powerplayers – Blockflöten (NSV) | 2:0 (25:21, 25:17) |
| So., 15.11.2026, 12:00 | Die Hüpfdohlen (SCP) – Nordish Sharks (FC Matin) | 0:2 (22:25, 18:25) |
| So., 15.11.2026, 10:45 | VfL 93 – Blockflöten (NSV) | 2:0 (25:14, 25:20) |
| So., 15.11.2026, 10:45 | Perfekte Welle (Wellingsbüttel) – Nordish Sharks (FC Matin) | 2:1 (31:33, 25:19, 15:6) |
| So., 15.11.2026, 09:30 | VfL 93 – ATSV Powerplayers | 2:0 (25:17, 25:15) |
| So., 15.11.2026, 09:30 | Perfekte Welle (Wellingsbüttel) – Die Hüpfdohlen (SCP) | 2:0 (25:8, 25:9) |
Nächste Spiele
| So., 29.11.2026, 09:30 | Blockflöten (NSV) – Die Hüpfdohlen (SCP) | Moorbek-Halle (22846 Norderstedt) |
| So., 29.11.2026, 10:45 | VfL 93 – Nordish Sharks (FC Matin) | Moorbek-Halle (22846 Norderstedt) |
| So., 29.11.2026, 12:00 | Die Hüpfdohlen (SCP) – VfL 93 | Moorbek-Halle (22846 Norderstedt) |
| So., 29.11.2026, 13:15 | Nordish Sharks (FC Matin) – Blockflöten (NSV) | Moorbek-Halle (22846 Norderstedt) |
| So., 13.12.2026, 09:30 | Die Hüpfdohlen (SCP) – Perfekte Welle (Wellingsbüttel) | Sporthalle Alsterredder (22395 Hamburg) |
| So., 13.12.2026, 10:45 | ATSV Powerplayers – Blockflöten (NSV) | Sporthalle Alsterredder (22395 Hamburg) |
| So., 13.12.2026, 12:00 | Perfekte Welle (Wellingsbüttel) – ATSV Powerplayers | Sporthalle Alsterredder (22395 Hamburg) |
| So., 13.12.2026, 13:15 | Blockflöten (NSV) – Die Hüpfdohlen (SCP) | Sporthalle Alsterredder (22395 Hamburg) |
| So., 17.01.2027, 09:30 | Perfekte Welle (Wellingsbüttel) – VfL 93 | Halle Grootmoor (22175 Hamburg) |
| So., 17.01.2027, 09:30 | Nordish Sharks (FC Matin) – Die Hüpfdohlen (SCP) | Lilli-Hennoch-Halle (25451 Quickborn) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvbv.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
