Volleyball-Tabellen › Mixed-Liga München – Gruppe 3C
HSG München Laim
Mixed-Liga München – Gruppe 3C · Bayern: Mixed
Platz5 / 8
Punkte1
Siege0 / 2
Sätze1:4
Heim0:1
Auswärts0:1
FormNN
Nächstes Spiel: Di., 24.11.2026, 20:00 – auswärts bei Die jungen Wilden
Tabelle Mixed-Liga München – Gruppe 3C
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Picco-Rosso | 3 | 6:1 | 6 |
| 2 | Volleyballindianer | 3 | 5:3 | 5 |
| 3 | Die jungen Wilden | 3 | 4:3 | 4 |
| 4 | Block'n'Roll | 2 | 1:4 | 1 |
| 5 | HSG München Laim | 2 | 1:4 | 1 |
| 6 | Nymphenburger Schmetterlinge | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | The Suntouchables | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hot Bananas | 1 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Mo., 16.11.2026, 20:00 | Auswärts · Volleyballindianer | N 0:2 |
| Mi., 28.10.2026, 20:00 | Heim · Picco-Rosso | N 1:2 |
Spielplan
| Di., 24.11.2026, 20:00 | Auswärts · Die jungen Wilden | |
| Mo., 30.11.2026, 20:00 | Auswärts · Nymphenburger Schmetterlinge | |
| Mi., 16.12.2026, 20:00 | Heim · Die jungen Wilden | |
| Mo., 18.01.2027, 19:00 | Auswärts · Hot Bananas | |
| Mi., 27.01.2027, 19:15 | Auswärts · The Suntouchables | |
| Mi., 03.02.2027, 20:00 | Heim · Volleyballindianer | |
| Mi., 24.02.2027, 20:00 | Heim · The Suntouchables | |
| Mi., 03.03.2027, 20:00 | Heim · Block'n'Roll | |
| Mo., 08.03.2027, 20:00 | Auswärts · Picco-Rosso | |
| Mi., 17.03.2027, 20:00 | Heim · Nymphenburger Schmetterlinge | |
| Mi., 21.04.2027, 20:00 | Heim · Hot Bananas |
Ihr spielt bei HSG München Laim? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-freizeit.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen