Volleyball-Tabellen › Mixed 3/3 A Nord/Ost/West
Berkener Sportclub
Mixed 3/3 A Nord/Ost/West · Württemberg: Mixed
Platz3 / 9
Punkte9
Siege3 / 4
Sätze7:3
Heim1:1
Auswärts2:0
FormSSNS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 09:00 – auswärts bei TSF Welzheim Bad Butterflys (Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart))
Tabelle Mixed 3/3 A Nord/Ost/West
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Vaihingen Kawumm 1 | 4 | 8:0 | 12 |
| 2 | TV Ebhausen | 4 | 7:2 | 10 |
| 3 | Berkener Sportclub | 4 | 7:3 | 9 |
| 4 | SV Vaihingen Kawumm 2 | 4 | 6:3 | 8 |
| 5 | TSF Welzheim Bad Butterflys | 4 | 5:5 | 6 |
| 6 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder 3/3 | 4 | 4:6 | 4 |
| 7 | SG Stern Stuttgart Caipis | 4 | 2:6 | 3 |
| 8 | MTV Dynamo Stuttgart | 4 | 2:8 | 2 |
| 9 | SV Diefenbach 3 | 4 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 13:00 | Heim · SV Vaihingen Kawumm 2 | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 13:00 | Heim · TV Zuffenhausen Blaues Wunder 3/3 | N 1:2 |
| So., 08.11.2026, 09:00 | Auswärts · SG Stern Stuttgart Caipis | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 09:00 | Auswärts · TV Ebhausen | S 2:1 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 09:00 | Auswärts · TSF Welzheim Bad Butterflys | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| So., 06.12.2026, 09:00 | Heim · SV Vaihingen Kawumm 1 | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | Heim · SV Diefenbach 3 | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | Auswärts · MTV Dynamo Stuttgart | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| Sa., 23.01.2027, 09:00 | Heim · TV Ebhausen | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| Sa., 23.01.2027, 09:00 | Heim · SG Stern Stuttgart Caipis | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| Sa., 23.01.2027, 13:00 | Auswärts · TV Zuffenhausen Blaues Wunder 3/3 | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| Sa., 23.01.2027, 13:00 | Auswärts · SV Vaihingen Kawumm 2 | Ballsporthalle Plieningen (70599 Stuttgart) |
| So., 14.03.2027, 09:00 | Heim · TSF Welzheim Bad Butterflys | Sporthalle Ebhausen (72224 Ebhausen) |
| So., 14.03.2027, 09:00 | Auswärts · SV Vaihingen Kawumm 1 | Sporthalle Ebhausen (72224 Ebhausen) |
| So., 14.03.2027, 13:00 | Auswärts · SV Diefenbach 3 | Sporthalle Ebhausen (72224 Ebhausen) |
| So., 14.03.2027, 13:00 | Heim · MTV Dynamo Stuttgart | Sporthalle Ebhausen (72224 Ebhausen) |
Ihr spielt bei Berkener Sportclub? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen