Volleyball-Tabellen › Mixed 2/4 C2 Nord
Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3
Mixed 2/4 C2 Nord · Württemberg: Mixed
Platz1 / 9
Punkte9
Siege3 / 4
Sätze6:2
Heim1:0
Auswärts2:1
FormSSSN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 13:00 – Heimspiel gegen SG Steinheim-Pleidelsheim (Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg))
Tabelle Mixed 2/4 C2 Nord
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | 4 | 6:2 | 9 |
| 2 | SV Poppenweiler | 3 | 6:1 | 8 |
| 3 | TV Marbach | 4 | 6:3 | 8 |
| 4 | TV Neckarweihingen | 4 | 6:4 | 8 |
| 5 | Weissach 2 | 4 | 5:5 | 6 |
| 6 | TSG Backnang Au Backe 06 | 4 | 5:6 | 5 |
| 7 | TSV Allmersbach | 2 | 2:3 | 2 |
| 8 | TSV Nellmersbach Speckmäuse | 4 | 2:8 | 2 |
| 9 | SG Steinheim-Pleidelsheim | 3 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 14:00 | Auswärts · TV Marbach | N 0:2 |
| So., 15.11.2026, 14:00 | Auswärts · Weissach 2 | S 2:0 |
| Sa., 24.10.2026, 14:30 | Heim · TSV Nellmersbach Speckmäuse | S 2:0 |
| Sa., 24.10.2026, 14:30 | Auswärts · TSV Allmersbach | S 2:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 13:00 | Heim · SG Steinheim-Pleidelsheim | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| So., 29.11.2026, 13:00 | Heim · TSG Backnang Au Backe 06 | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| So., 13.12.2026, 13:00 | Heim · TV Neckarweihingen | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| So., 13.12.2026, 13:00 | Heim · SV Poppenweiler | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Auswärts · TSV Nellmersbach Speckmäuse | Turn und Festhalle Nellmersbach (71397 Leutenbach-Nellmersbach) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Heim · TSV Allmersbach | Turn und Festhalle Nellmersbach (71397 Leutenbach-Nellmersbach) |
| So., 31.01.2027, 13:00 | Heim · Weissach 2 | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| So., 31.01.2027, 13:00 | Heim · TV Marbach | Sporthalle Ost Neu (71638 Ludwigsburg) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · TSG Backnang Au Backe 06 | Mörikesporthalle (71522 Backnang) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · SG Steinheim-Pleidelsheim | Mörikesporthalle (71522 Backnang) |
| Sa., 20.03.2027, 13:00 | Heim · SV Poppenweiler | Schwarzwaldhalle (71642 Ludwigsburg) |
| Sa., 20.03.2027, 13:00 | Auswärts · TV Neckarweihingen | Schwarzwaldhalle (71642 Ludwigsburg) |
Ihr spielt bei Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen