Volleyball-Tabellen › Landesliga Süd Männer
BSG Pneumant Fürstenwalde
Landesliga Süd Männer · Brandenburg: Landesliga
Platz6 / 10
Punkte6
Siege2 / 4
Sätze8:6
Heim0:0
Auswärts2:2
FormSNSN
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen SV Energie Cottbus II (7701 / Giebelseehalle (15370 Petershagen/Eggersdorf))
Tabelle Landesliga Süd Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner | 6 | 18:6 | 16 |
| 2 | SV Energie Cottbus II | 4 | 12:5 | 11 |
| 3 | SV Blau Weiß Petershagen/Eggersdorf | 8 | 12:17 | 8 |
| 4 | TSGL Schöneiche IV | 4 | 10:8 | 8 |
| 5 | MSV Zossen 07 | 4 | 8:6 | 7 |
| 6 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4 | 8:6 | 6 |
| 7 | TKC Wriezen | 4 | 6:7 | 6 |
| 8 | Elsterwerdaer SV 94 | 2 | 6:3 | 5 |
| 9 | Netzhoppers KWh III | 6 | 8:15 | 5 |
| 10 | Cottbuser Volleyballverein II | 6 | 3:18 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Auswärts · TKC Wriezen | N 1:3 |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein II | S 3:0 |
| Sa., 19.09.2026, 11:03 | Auswärts · VSV Grün-Weiß 78 Erkner | N 1:3 |
| Sa., 19.09.2026, 11:02 | Auswärts · Netzhoppers KWh III | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus II | 7701 / Giebelseehalle (15370 Petershagen/Eggersdorf) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · SV Blau Weiß Petershagen/Eggersdorf | 7701 / Giebelseehalle (15370 Petershagen/Eggersdorf) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · Netzhoppers KWh III | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · TSGL Schöneiche IV | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · TSGL Schöneiche IV | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · Elsterwerdaer SV 94 | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Heim · Elsterwerdaer SV 94 | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Auswärts · MSV Zossen 07 | 1700 / TH Dabendorf (15806 Dabendorf) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · VSV Grün-Weiß 78 Erkner | 1605 / Niedersorb. Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein II | 1605 / Niedersorb. Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · TKC Wriezen | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus II | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · MSV Zossen 07 | 7701 / Giebelseehalle (15370 Petershagen/Eggersdorf) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Blau Weiß Petershagen/Eggersdorf | 7701 / Giebelseehalle (15370 Petershagen/Eggersdorf) |
Ihr spielt bei BSG Pneumant Fürstenwalde? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin