Volleyball-Tabellen › Landesliga Frauen Ost
VC Sanitz
Landesliga Frauen Ost · Mecklenburg-Vorpommern: Landesliga
Platz3 / 8
Punkte12
Siege4 / 5
Sätze13:4
Heim3:0
Auswärts1:1
FormSNSSS
Nächstes Spiel: Di., 24.11.2026, 20:00 – auswärts bei HSG Uni Rostock 1 (Sporthalle Sanitz (18190 Sanitz))
Tabelle Landesliga Frauen Ost
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Neustrelitz 2 | 6 | 14:9 | 13 |
| 2 | HSG Uni Rostock 1 | 4 | 12:3 | 12 |
| 3 | VC Sanitz | 5 | 13:4 | 12 |
| 4 | VC Greifswald 5 | 6 | 13:10 | 10 |
| 5 | VC Greifswald 4 | 6 | 9:12 | 8 |
| 6 | RSV 1919 Ribnitz | 6 | 11:12 | 7 |
| 7 | 1. VC Stralsund 3 | 5 | 6:13 | 4 |
| 8 | SV Eintracht Zinnowitz | 6 | 3:18 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 31.10.2026, 12:00 | Heim · RSV 1919 Ribnitz | S 3:1 |
| Sa., 31.10.2026, 10:00 | Heim · VC Greifswald 4 | S 3:0 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Heim · SV Eintracht Zinnowitz | S 3:0 |
| Sa., 03.10.2026, 10:00 | Auswärts · PSV Neustrelitz 2 | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 10:00 | Auswärts · 1. VC Stralsund 3 | S 3:0 |
Spielplan
| Di., 24.11.2026, 20:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 1 | Sporthalle Sanitz (18190 Sanitz) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | Auswärts · PSV Neustrelitz 2 | Sporthalle bernsteinSchule (18311 Ribnitz) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · RSV 1919 Ribnitz | Sporthalle bernsteinSchule (18311 Ribnitz) |
| Sa., 06.02.2027, 10:00 | Auswärts · HSG Uni Rostock 1 | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| Sa., 06.02.2027, 14:00 | Auswärts · VC Greifswald 4 | Sporthalle 2 (17491 Greifswald) |
| Sa., 13.03.2027, 10:00 | Heim · SV Eintracht Zinnowitz | Sporthalle Sanitz (18190 Sanitz) |
| Sa., 13.03.2027, 12:00 | Heim · VC Greifswald 5 | Sporthalle Sanitz (18190 Sanitz) |
| Sa., 10.04.2027, 00:00 | Auswärts · VC Greifswald 5 | Sporthalle 3 (17491 Greifswald) |
| Sa., 10.04.2027, 00:00 | Auswärts · 1. VC Stralsund 3 | Sporthalle 3 (17491 Greifswald) |
Ihr spielt bei VC Sanitz? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vmv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen