Volleyball-Tabellen › Landesliga 7 Frauen
SV Teuto Riesenbeck
Landesliga 7 Frauen · NRW: Landesliga
Platz2 / 10
Punkte11
Siege4 / 5
Sätze13:6
Heim1:0
Auswärts3:1
FormSSNSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 12:00 – Heimspiel gegen TuS Saxonia Münster II (Grüne Halle (48477 Hörstel-Riesenbeck))
Tabelle Landesliga 7 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Saxonia Münster II | 5 | 15:0 | 15 |
| 2 | SV Teuto Riesenbeck | 5 | 13:6 | 11 |
| 3 | TSC Gievenbeck III | 5 | 11:6 | 10 |
| 4 | VC Reken | 4 | 9:5 | 9 |
| 5 | SV Bösensell | 5 | 9:7 | 9 |
| 6 | SV Greven | 4 | 4:9 | 3 |
| 7 | SV Blau-Weiß Aasee III | 3 | 3:7 | 3 |
| 8 | TV Mesum II | 5 | 5:12 | 3 |
| 9 | SC Union Lüdinghausen III | 6 | 4:17 | 2 |
| 10 | WVV-Auswahl w | 2 | 2:6 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 15:00 | Auswärts · TV Mesum II | S 3:1 |
| Sa., 31.10.2026, 18:00 | Auswärts · TSC Gievenbeck III | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 12:00 | Auswärts · SV Bösensell | N 1:3 |
| So., 04.10.2026, 16:15 | Heim · SC Union Lüdinghausen III | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 15:00 | Auswärts · SV Greven | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 12:00 | Heim · TuS Saxonia Münster II | Grüne Halle (48477 Hörstel-Riesenbeck) |
| Sa., 28.11.2026, 19:15 | Auswärts · VC Reken | Sporthalle der Bonhoeffer Schule (48151 Münster) |
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | Heim · SV Blau-Weiß Aasee III | Grüne Halle (48477 Hörstel-Riesenbeck) |
| Sa., 19.12.2026, 15:00 | Heim · SV Greven | Grüne Halle (48477 Hörstel-Riesenbeck) |
| Sa., 09.01.2027, 13:15 | Auswärts · SC Union Lüdinghausen III | Sporthalle der Bonhoeffer Schule (48151 Münster) |
| Sa., 23.01.2027, 15:45 | Heim · SV Bösensell | Sporthalle der Mosaikschule (48161 Münster) |
| Sa., 30.01.2027, 13:15 | Heim · TSC Gievenbeck III | Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster) |
| Sa., 13.02.2027, 15:00 | Heim · TV Mesum II | Grüne Halle (48477 Hörstel-Riesenbeck) |
| Sa., 20.02.2027, 15:00 | Auswärts · TuS Saxonia Münster II | Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster) |
| Sa., 06.03.2027, 15:15 | Heim · VC Reken | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Auswärts · WVV-Auswahl w | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
| So., 21.03.2027, 10:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß Aasee III | Sporthalle der Bonhoeffer Schule (48151 Münster) |
Ihr spielt bei SV Teuto Riesenbeck? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin