Volleyball-Tabellen › Landesklasse Süd Frauen
1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks
Landesklasse Süd Frauen · Brandenburg: Landesklasse
Platz7 / 12
Punkte6
Siege2 / 4
Sätze8:6
Heim1:1
Auswärts1:1
FormSNNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 11:00 – auswärts bei SV Energie Cottbus IV (1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus))
Tabelle Landesklasse Süd Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbuser Volleyballverein II | 6 | 18:3 | 18 |
| 2 | TSG Lübben 65 | 6 | 16:7 | 14 |
| 3 | KSC ASAHI Spremberg II | 6 | 12:8 | 12 |
| 4 | SV Energie Cottbus IV | 6 | 13:8 | 11 |
| 5 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4 | 8:7 | 7 |
| 6 | SV Preußen 90 Beeskow | 2 | 6:0 | 6 |
| 7 | 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks | 4 | 8:6 | 6 |
| 8 | SV Energie Cottbus V | 6 | 7:14 | 5 |
| 9 | Kolkwitzer SV 1896 | 6 | 7:15 | 5 |
| 10 | VC Storkow 90 II | 4 | 5:10 | 4 |
| 11 | Cottbuser Volleyballverein III | 6 | 5:17 | 2 |
| 12 | TV 1861 Forst II | 4 | 2:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Heim · Kolkwitzer SV 1896 | S 3:0 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Heim · TSG Lübben 65 | N 1:3 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein II | N 1:3 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · KSC ASAHI Spremberg II | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 11:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus IV | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| So., 29.11.2026, 11:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus V | 1608 / Hallenkomplex Poznaner Str. (03048 Cottbus) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein III | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Heim · TV 1861 Forst II | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · KSC ASAHI Spremberg II | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · BSG Pneumant Fürstenwalde | 2401 / Pneumant-Halle (15517 Fürstenwalde) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein II | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · BSG Pneumant Fürstenwalde | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · SV Preußen 90 Beeskow | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · TSG Lübben 65 | 2951 / TH Gubener Straße (15907 Lübben) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · SV Preußen 90 Beeskow | 5100 / Alca Arena (15859 Storkow ) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Storkow 90 II | 5100 / Alca Arena (15859 Storkow ) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Heim · VC Storkow 90 II | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Heim · SV Energie Cottbus V | 2300 / OSZ II-Neue Halle (15234 Frankfurt (Oder)) |
| Sa., 06.03.2027, 10:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus IV | 3200 / Kolkwitz-Center (03099 Kolkwitz) |
| Sa., 06.03.2027, 10:00 | Auswärts · Kolkwitzer SV 1896 | 3200 / Kolkwitz-Center (03099 Kolkwitz) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Heim · TV 1861 Forst II | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
| Sa., 20.03.2027, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein III | 1603 / Max-Steenbeck-Gymnasium (03044 Cottbus) |
Ihr spielt bei 1. ASC Frankfurt (Oder) Red Cocks? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin