Volleyball-Tabellen › Landesklasse Nord Frauen
SV Leonardo Da Vinci Nauen II
Landesklasse Nord Frauen · Brandenburg: Landesklasse
Platz3 / 12
Punkte13
Siege4 / 6
Sätze14:7
Heim1:1
Auswärts3:1
FormNSNSS
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen VC Fortuna Kyritz II (6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ))
Tabelle Landesklasse Nord Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Blau-Weiß Brandenburg III | 6 | 18:1 | 18 |
| 2 | SV Motor Hennigsdorf II | 6 | 15:6 | 14 |
| 3 | SV Leonardo Da Vinci Nauen II | 6 | 14:7 | 13 |
| 4 | SV Empor Brandenburg | 5 | 12:5 | 11 |
| 5 | SC Potsdam V | 4 | 10:3 | 9 |
| 6 | VSV Havel Oranienburg II | 4 | 10:3 | 9 |
| 7 | VC Fortuna Kyritz II | 6 | 8:15 | 6 |
| 8 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 6 | 7:16 | 4 |
| 9 | SV Motor Hennigsdorf III | 4 | 4:10 | 3 |
| 10 | SV Glienicke/Nordbahn | 4 | 3:10 | 3 |
| 11 | SC Potsdam VII | 6 | 5:17 | 3 |
| 12 | Potsdamer VC 91 III | 5 | 2:15 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Heim · Potsdamer VC 91 III | S 3:0 |
| Sa., 14.11.2026, 10:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg IV | S 3:1 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Heim · SV Empor Brandenburg | N 2:3 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Auswärts · SV Motor Hennigsdorf II | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg III | N 0:3 |
| Sa., 26.09.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam VII | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Heim · VC Fortuna Kyritz II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 28.11.2026, 11:00 | Heim · SV Glienicke/Nordbahn | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Auswärts · SV Motor Hennigsdorf III | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Sa., 12.12.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam V | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam V | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Auswärts · VSV Havel Oranienburg II | 3907 / Comenius GS (16515 Oranienburg) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · VSV Havel Oranienburg II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 16.01.2027, 11:00 | Heim · SV Motor Hennigsdorf III | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Heim · VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 2500 / Dreifelderhalle (16548 Glienicke/Nordbahn) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · SV Glienicke/Nordbahn | 2500 / Dreifelderhalle (16548 Glienicke/Nordbahn) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Heim · SV Empor Brandenburg | 3300 / SKZ Kyritz (16866 Kyritz) |
| Sa., 20.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Fortuna Kyritz II | 3300 / SKZ Kyritz (16866 Kyritz) |
| Sa., 06.03.2027, 11:00 | Heim · SV Motor Hennigsdorf II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 06.03.2027, 11:00 | Heim · Potsdamer VC 91 III | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus (14641 Nauen ) |
| Sa., 13.03.2027, 10:00 | Auswärts · SC Potsdam VII | 1405 / Marienberghalle (14770 Brandenburg) |
| Sa., 13.03.2027, 10:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg III | 1405 / Marienberghalle (14770 Brandenburg) |
Ihr spielt bei SV Leonardo Da Vinci Nauen II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin