Volleyball-Tabellen › Landesklasse Mitte-West Männer
Potsdamer VC 91 V
Landesklasse Mitte-West Männer · Brandenburg: Landesklasse
Platz7 / 12
Punkte6
Siege2 / 6
Sätze8:13
Heim0:3
Auswärts2:1
FormNSNSN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – auswärts bei VC Blau-Weiß Brandenburg III (4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam))
Tabelle Landesklasse Mitte-West Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Empor Brandenburg II | 6 | 18:0 | 18 |
| 2 | Potsdamer VC 91 III | 6 | 15:4 | 15 |
| 3 | Potsdamer VC 91 VI | 6 | 15:4 | 15 |
| 4 | SV Empor Brandenburg I | 6 | 15:7 | 14 |
| 5 | Belziger SG Einheit I | 6 | 15:6 | 13 |
| 6 | VC Teltow/Kleinmachnow II | 6 | 12:7 | 12 |
| 7 | Potsdamer VC 91 V | 6 | 8:13 | 6 |
| 8 | SC Potsdam V | 6 | 7:12 | 6 |
| 9 | VC Blau-Weiß Brandenburg III | 6 | 6:14 | 5 |
| 10 | Belziger SG Einheit II | 6 | 6:15 | 4 |
| 11 | VC Schlafmützen 13 | 6 | 1:18 | 0 |
| 12 | SC Potsdam VI | 6 | 0:18 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Auswärts · VC Teltow/Kleinmachnow II | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Auswärts · VC Schlafmützen 13 | S 3:1 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Heim · SV Empor Brandenburg I | N 1:3 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam VI | S 3:0 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Heim · SV Empor Brandenburg II | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 11:00 | Heim · Potsdamer VC 91 III | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg III | 4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 VI | 4103 / Pdm Burgstraße Schule 19 (14467 Potsdam) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · SC Potsdam V | 1300 / Albert-Baur-Halle (14806 Bad Belzig) |
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Auswärts · Belziger SG Einheit I | 1300 / Albert-Baur-Halle (14806 Bad Belzig) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · Belziger SG Einheit II | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | Heim · SC Potsdam V | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Heim · Belziger SG Einheit I | 1300 / Albert-Baur-Halle (14806 Bad Belzig) |
| Sa., 09.01.2027, 11:00 | Auswärts · Belziger SG Einheit II | 1300 / Albert-Baur-Halle (14806 Bad Belzig) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 III | 6301 / Turnhalle der Maxim-Gorki-Schul (14532 Kleinmachnow) |
| Sa., 23.01.2027, 11:00 | Auswärts · VC Teltow/Kleinmachnow II | 6301 / Turnhalle der Maxim-Gorki-Schul (14532 Kleinmachnow) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · VC Schlafmützen 13 | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · Potsdamer VC 91 VI | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Blau-Weiß Brandenburg III | 1400 / Dreifelderhalle Wiesenweg (14776 Brandenburg) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · SV Empor Brandenburg II | 1400 / Dreifelderhalle Wiesenweg (14776 Brandenburg) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · SV Empor Brandenburg I | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · SC Potsdam VI | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
Ihr spielt bei Potsdamer VC 91 V? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin