Volleyball-Tabellen › Kreisoberliga Saalekreis Herren
Turn- und Sportverein Leuna II
Kreisoberliga Saalekreis Herren · Sachsen-Anhalt: Oberliga
Platz11 / 11
Punkte0
Siege0 / 4
Sätze0:8
Heim0:2
Auswärts0:2
FormNNNN
Nächstes Spiel: Fr., 04.12.2026, 20:00 – auswärts bei SV Zöschen (J.G.Borlach-Sekundarschule (06231 Bad Dürrenberg))
Tabelle Kreisoberliga Saalekreis Herren
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1922 Saubach | 4 | 8:0 | 12 |
| 2 | KSV Lützkendorf 1948 | 4 | 8:0 | 12 |
| 3 | TSV Leuna | 4 | 6:2 | 9 |
| 4 | TSV 90 Querfurt | 2 | 4:0 | 6 |
| 5 | SSV Rabe 90 Merseburg-Süd | 4 | 4:5 | 5 |
| 6 | SG Schafstädt 99 | 4 | 3:6 | 4 |
| 7 | SV Zöschen | 2 | 2:2 | 3 |
| 8 | Chemie Volley Mitteldeutschland II | 4 | 2:7 | 2 |
| 9 | SV Germania Kötzschau | 2 | 1:4 | 1 |
| 10 | SV Zöschen 1912 II | 2 | 0:4 | 0 |
| 11 | Turn- und Sportverein Leuna II | 4 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| Fr., 06.11.2026, 21:00 | Heim · TSV Leuna | N 0:2 |
| Fr., 06.11.2026, 19:00 | Heim · TV 1922 Saubach | N 0:2 |
| Fr., 09.10.2026, 21:00 | Auswärts · KSV Lützkendorf 1948 | N 0:2 |
| Fr., 09.10.2026, 20:00 | Auswärts · SSV Rabe 90 Merseburg-Süd | N 0:2 |
Spielplan
| Fr., 04.12.2026, 20:00 | Auswärts · SV Zöschen | J.G.Borlach-Sekundarschule (06231 Bad Dürrenberg) |
| Fr., 04.12.2026, 21:00 | Auswärts · Chemie Volley Mitteldeutschland II | J.G.Borlach-Sekundarschule (06231 Bad Dürrenberg) |
| Fr., 11.12.2026, 19:00 | Heim · SV Zöschen 1912 II | |
| Fr., 11.12.2026, 21:00 | Heim · SG Schafstädt 99 | |
| Fr., 15.01.2027, 19:00 | Auswärts · SV Zöschen 1912 II | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 15.01.2027, 20:00 | Heim · TSV 90 Querfurt | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 29.01.2027, 19:00 | Auswärts · SV Zöschen | Germania Sporthalle Schafstädt (06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt) |
| Fr., 29.01.2027, 20:00 | Heim · SV Germania Kötzschau | Germania Sporthalle Schafstädt (06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt) |
| Fr., 12.02.2027, 20:00 | Auswärts · TSV Leuna | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 12.02.2027, 21:00 | Auswärts · TV 1922 Saubach | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 26.02.2027, 19:00 | Heim · Chemie Volley Mitteldeutschland II | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 26.02.2027, 21:00 | Heim · SSV Rabe 90 Merseburg-Süd | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 19.03.2027, 19:00 | Auswärts · SG Schafstädt 99 | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 19.03.2027, 20:00 | Heim · SV Germania Kötzschau | Mehrzweckhalle Querfurt (06268 Querfurt) |
| Fr., 02.04.2027, 20:00 | Heim · TSV 90 Querfurt | Germania Sporthalle Schafstädt (06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt) |
| Fr., 02.04.2027, 21:00 | Auswärts · KSV Lützkendorf 1948 | Germania Sporthalle Schafstädt (06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt) |
Ihr spielt bei Turn- und Sportverein Leuna II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvsa.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen