Volleyball-Tabellen › Kreisliga Ostfriesland (Frauen)
Emder Volleys U16m
Kreisliga Ostfriesland (Frauen) · Niedersachsen/Bremen: Kreisliga
Platz8 / 8
Punkte0
Siege0 / 2
Sätze0:6
Heim0:0
Auswärts0:2
FormNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen TG Wiesmoor III (BBS II Emden (26721 Emden))
Tabelle Kreisliga Ostfriesland (Frauen)
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Aurich | 7 | 15:6 | 15 |
| 2 | SV Hage | 4 | 12:1 | 12 |
| 3 | TG Wiesmoor III | 4 | 9:5 | 8 |
| 4 | VG Ostfriesland Süd III | 5 | 6:13 | 4 |
| 5 | VG Aschendorf/Papenburg II | 1 | 3:0 | 3 |
| 6 | Norder TV II | 5 | 5:12 | 3 |
| 7 | VG Ostfriesland Süd II | 4 | 3:10 | 3 |
| 8 | Emder Volleys U16m | 2 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| So., 01.11.2026, 11:00 | Auswärts · MTV Aurich | N 0:3 |
| So., 04.10.2026, 11:00 | Auswärts · SV Hage | N 0:3 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 11:00 | Heim · TG Wiesmoor III | BBS II Emden (26721 Emden) |
| So., 29.11.2026, 11:00 | Heim · Norder TV II | BBS II Emden (26721 Emden) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Auswärts · VG Ostfriesland Süd II | Sporthalle Nortmoor (26845 Nortmoor) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Heim · SV Hage | BBS II Emden (26721 Emden) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Heim · VG Ostfriesland Süd II | BBS II Emden (26721 Emden) |
| Sa., 30.01.2027, 15:00 | Auswärts · VG Aschendorf/Papenburg II | Heinrich-Middendorf-Oberschule Aschendorf (26871 Aschendorf) |
| So., 07.02.2027, 11:00 | Heim · VG Ostfriesland Süd III | BBS II Emden (26721 Emden) |
| So., 07.02.2027, 11:00 | Heim · VG Aschendorf/Papenburg II | BBS II Emden (26721 Emden) |
| Sa., 17.04.2027, 15:00 | Heim · MTV Aurich | BBS II Emden (26721 Emden) |
| Sa., 17.04.2027, 15:00 | Heim · Norder TV II | BBS II Emden (26721 Emden) |
| So., 25.04.2027, 11:00 | Auswärts · VG Ostfriesland Süd III | Sporthalle Nortmoor (26845 Nortmoor) |
Ihr spielt bei Emder Volleys U16m? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin