Volleyball-Tabellen › Kreisliga Osnabrück U14 Mixed - Süd
TV Schledehausen I
Kreisliga Osnabrück U14 Mixed - Süd · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz5 / 8
Punkte3
Siege1 / 2
Sätze2:2
Heim1:1
Auswärts0:0
FormSN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 10:00 – auswärts bei TV Schledehausen II (Waldsporthalle 1 (49143 Schledehausen))
Tabelle Kreisliga Osnabrück U14 Mixed - Süd
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC Belm-Powe I | 4 | 8:1 | 11 |
| 2 | SVC Belm-Powe II | 2 | 4:1 | 5 |
| 3 | TV Georgsmarienhütte | 4 | 4:6 | 5 |
| 4 | SV Bad Laer I | 2 | 3:2 | 4 |
| 5 | TV Schledehausen I | 2 | 2:2 | 3 |
| 6 | TV Schledehausen II | 2 | 2:3 | 2 |
| 7 | SV Viktoria Gesmold | 2 | 0:4 | 0 |
| 8 | Hagener SV | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 10:00 | Heim · SVC Belm-Powe I | N 0:2 |
| So., 15.11.2026, 10:00 | Heim · SV Viktoria Gesmold | S 2:0 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · TV Schledehausen II | Waldsporthalle 1 (49143 Schledehausen) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · Hagener SV | Waldsporthalle 1 (49143 Schledehausen) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | Auswärts · Hagener SV | Grundschule St. Martin (49170 Hagen a.T.W.) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | Heim · TV Georgsmarienhütte | Grundschule St. Martin (49170 Hagen a.T.W.) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Auswärts · SVC Belm-Powe I | Sporthalle Heideweg (49191 Belm) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Auswärts · SVC Belm-Powe II | Sporthalle Heideweg (49191 Belm) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · SV Bad Laer I | Neue Sporthalle Bad Laer (49196 Bad Laer) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · TV Georgsmarienhütte | Neue Sporthalle Bad Laer (49196 Bad Laer) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · SV Bad Laer I | Waldsporthalle 1 (49143 Schledehausen) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · TV Schledehausen II | Waldsporthalle 1 (49143 Schledehausen) |
Ihr spielt bei TV Schledehausen I? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen