Volleyball-Tabellen › Kreisliga Osnabrück U14 Mixed Nord
TuS Berge
Kreisliga Osnabrück U14 Mixed Nord · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz2 / 7
Punkte5
Siege2 / 2
Sätze4:1
Heim2:0
Auswärts0:0
FormSS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 10:00 – auswärts bei TuS Bersenbrück (Gymnasium Bersenbrück (49593 Bersenbrück))
Tabelle Kreisliga Osnabrück U14 Mixed Nord
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecklenburger Land Volleys U14w | 4 | 6:2 | 9 |
| 2 | TuS Berge | 2 | 4:1 | 5 |
| 3 | SC Halen 58 | 2 | 2:2 | 3 |
| 4 | SV Nortrup | 2 | 1:4 | 1 |
| 5 | TuS Bersenbrück | 2 | 0:4 | 0 |
| 6 | TuS Neuenkirchen | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Volleyballclub Osnabrück e.V. | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 10:00 | Heim · Tecklenburger Land Volleys U14w | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Heim · SV Nortrup | S 2:1 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · TuS Bersenbrück | Gymnasium Bersenbrück (49593 Bersenbrück) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Heim · Volleyballclub Osnabrück e.V. | Gymnasium Bersenbrück (49593 Bersenbrück) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Auswärts · SV Nortrup | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Heim · SC Halen 58 | Mehrzweckhalle Nortrup (49638 Nortrup) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · TuS Neuenkirchen | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · Volleyballclub Osnabrück e.V. | Sporthalle am Sonnenberg (49626 Berge) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Auswärts · SC Halen 58 | Sporthalle Wersen (49504 Lotte-Wersen) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Heim · TuS Bersenbrück | Sporthalle Wersen (49504 Lotte-Wersen) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · TuS Neuenkirchen | HRO Neuenkirchen (gr. Halle) (49434 Neuenkirchen) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · Tecklenburger Land Volleys U14w | HRO Neuenkirchen (gr. Halle) (49434 Neuenkirchen) |
Ihr spielt bei TuS Berge? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen