Volleyball-Tabellen › Kreisliga Osnabrück U12 Mixed - Nord
VC Osnabrück I
Kreisliga Osnabrück U12 Mixed - Nord · Niedersachsen/Bremen: Mixed
Platz3 / 7
Punkte4
Siege1 / 3
Sätze4:5
Heim1:2
Auswärts0:0
FormNNS
Nächstes Spiel: So., 10.01.2027, 11:00 – Heimspiel gegen SVC Belm-Powe (Gymnasium Carolinum (49074 Osnabrück))
Tabelle Kreisliga Osnabrück U12 Mixed - Nord
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC Belm-Powe | 3 | 6:1 | 8 |
| 2 | TuS Nahne | 3 | 6:1 | 8 |
| 3 | VC Osnabrück I | 3 | 4:5 | 4 |
| 4 | VfL Lintorf I | 4 | 3:7 | 3 |
| 5 | VfL Lintorf II | 3 | 1:6 | 1 |
| 6 | VfL Lintorf III | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | VC Osnabrück II | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 11:30 | Heim · VfL Lintorf I | S 2:1 |
| So., 15.11.2026, 10:45 | Heim · SVC Belm-Powe | N 1:2 |
| So., 15.11.2026, 10:00 | Heim · TuS Nahne | N 1:2 |
Spielplan
| So., 10.01.2027, 11:00 | Heim · SVC Belm-Powe | Gymnasium Carolinum (49074 Osnabrück) |
| So., 10.01.2027, 11:45 | Heim · VfL Lintorf I | Gymnasium Carolinum (49074 Osnabrück) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · VC Osnabrück II | Franz-Hecker-Schule (49082 Osnabrück) |
| So., 24.01.2027, 10:45 | Heim · VfL Lintorf III | Franz-Hecker-Schule (49082 Osnabrück) |
| So., 24.01.2027, 11:30 | Heim · VfL Lintorf II | Franz-Hecker-Schule (49082 Osnabrück) |
| So., 24.01.2027, 12:15 | Heim · TuS Nahne | Franz-Hecker-Schule (49082 Osnabrück) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · VfL Lintorf II | Sporthalle Lintorf (49152 Bad Essen) |
| So., 07.03.2027, 10:45 | Heim · VfL Lintorf III | Sporthalle Lintorf (49152 Bad Essen) |
| So., 07.03.2027, 11:30 | Heim · VC Osnabrück II | Sporthalle Lintorf (49152 Bad Essen) |
Ihr spielt bei VC Osnabrück I? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen