Volleyball-Tabellen › NRW
Kreisliga Coesfeld Frauen II
NRW: Kreisliga · Stand: 16.11.2026, 22:05 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Senden II | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 2 | ASV Senden IV | 3 | 2 | 8:6 | 6 |
| 3 | Sus Olfen IV | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
| 4 | SV Südkirchen II | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 5 | SV Bösensell III | 3 | 1 | 4:8 | 2 |
| 6 | TuS Ascheberg | 3 | 0 | 4:9 | 2 |
Letzte Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 15:15 | ASV Senden IV – TuS Ascheberg | 3:2 (17:25, 25:19, 25:23, 23:25, 15:11) |
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | SV Bösensell III – ASV Senden II | 0:3 (9:25, 9:25, 9:25) |
| Fr., 13.11.2026, 17:00 | SV Südkirchen II – ASV Senden IV | 3:2 (13:25, 25:15, 25:21, 14:25, 15:10) |
| Mo., 09.11.2026, 17:00 | ASV Senden II – TuS Ascheberg | 3:0 (25:13, 25:11, 25:6) |
| Sa., 31.10.2026, 10:00 | TuS Ascheberg – SV Bösensell III | 2:3 (25:20, 28:26, 19:25, 22:25, 14:16) |
| Sa., 26.09.2026, 14:30 | SV Bösensell III – ASV Senden IV | 1:3 (22:25, 21:25, 25:22, 20:25) |
| Sa., 26.09.2026, 13:00 | Sus Olfen IV – SV Südkirchen II | 3:0 (25:10, 25:23, 25:15) |
Nächste Spiele
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | SV Südkirchen II – SV Bösensell III | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| Sa., 28.11.2026, 12:00 | ASV Senden IV – Sus Olfen IV | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 28.11.2026, 13:30 | SV Südkirchen II – ASV Senden II | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 12.12.2026, 00:00 | ASV Senden II – ASV Senden IV | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 12.12.2026, 14:00 | SV Bösensell III – Sus Olfen IV | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| Sa., 12.12.2026, 15:15 | TuS Ascheberg – SV Südkirchen II | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| Sa., 19.12.2026, 11:00 | SV Südkirchen II – Sus Olfen IV | Johann-Conrad-Schlau-Schule (59394 Nordkirchen) |
| Sa., 19.12.2026, 12:30 | ASV Senden IV – SV Bösensell III | Johann-Conrad-Schlau-Schule (59394 Nordkirchen) |
| Sa., 16.01.2027, 10:00 | TuS Ascheberg – ASV Senden II | Lambertusschule Teilsstandort Davensberg (59387 Ascheberg) |
| Sa., 16.01.2027, 11:15 | SV Bösensell III – SV Südkirchen II | Lambertusschule Teilsstandort Davensberg (59387 Ascheberg) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
