Volleyball-Tabellen › NRW
Kreisliga Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne Frauen
NRW: Kreisliga · Stand: 16.11.2026, 20:06 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gerthe III | 6 | 6 | 12:1 | 18 |
| 2 | Ruhrvolleys Stockum II | 5 | 4 | 9:3 | 12 |
| 3 | TG z.r.E. Schwelm II | 5 | 3 | 7:4 | 9 |
| 4 | SVE Bochum-Grumme III | 5 | 3 | 6:4 | 9 |
| 5 | TV Wanne | 5 | 2 | 4:7 | 6 |
| 6 | TB Höntrop III | 5 | 2 | 4:7 | 6 |
| 7 | FC Vorwärts Kornharpen II | 6 | 1 | 4:10 | 3 |
| 8 | TV Wanne II | 5 | 0 | 0:10 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | TV Gerthe III – SVE Bochum-Grumme III | 2:0 (25:9, 25:11) |
| So., 15.11.2026, 15:00 | TV Wanne – TV Gerthe III | 0:2 (13:25, 7:25) |
| So., 15.11.2026, 14:00 | SVE Bochum-Grumme III – TV Wanne | 2:0 (27:25, 25:12) |
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | TB Höntrop III – TV Wanne II | 2:0 (25:9, 25:13) |
| Sa., 14.11.2026, 13:00 | FC Vorwärts Kornharpen II – TB Höntrop III | 1:2 (25:27, 25:21, 13:15) |
| Sa., 14.11.2026, 12:00 | TV Wanne II – FC Vorwärts Kornharpen II | 0:2 (8:25, 9:25) |
| Fr., 13.11.2026, 19:00 | TG z.r.E. Schwelm II – Ruhrvolleys Stockum II | 1:2 (14:25, 25:20, 6:15) |
| So., 04.10.2026, 13:00 | TV Wanne – FC Vorwärts Kornharpen II | 2:1 (12:25, 25:21, 15:0) |
| So., 04.10.2026, 12:00 | SVE Bochum-Grumme III – TB Höntrop III | 2:0 (25:12, 25:23) |
| So., 04.10.2026, 12:00 | TG z.r.E. Schwelm II – TV Wanne | 2:0 (25:7, 25:17) |
Nächste Spiele
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | TV Wanne – TB Höntrop III | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | TV Gerthe III – FC Vorwärts Kornharpen II | Mühlenbachschule (44805 Bochum) |
| Sa., 12.12.2026, 13:00 | TG z.r.E. Schwelm II – TV Wanne II | Grundschule Ländchenweg (58332 Schwelm) |
| Sa., 12.12.2026, 13:00 | TB Höntrop III – Ruhrvolleys Stockum II | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| Sa., 12.12.2026, 14:00 | TV Wanne II – SVE Bochum-Grumme III | Grundschule Ländchenweg (58332 Schwelm) |
| Sa., 12.12.2026, 14:00 | Ruhrvolleys Stockum II – TV Wanne | Dependance Erich-Fried-Gesamtschule (44625 Herne) |
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | SVE Bochum-Grumme III – TG z.r.E. Schwelm II | Grundschule Ländchenweg (58332 Schwelm) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | TV Wanne II – TV Wanne | Grundschule Königstr. (44651 Herne) |
| Sa., 16.01.2027, 14:30 | TV Gerthe III – TB Höntrop III | Mühlenbachschule (44805 Bochum) |
| Sa., 16.01.2027, 15:30 | TB Höntrop III – TG z.r.E. Schwelm II | Mühlenbachschule (44805 Bochum) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
