Volleyball-Tabellen › Kreisliga Bentheim (Frauen)
SV Veldhausen II
Kreisliga Bentheim (Frauen) · Niedersachsen/Bremen: Kreisliga
Platz1 / 9
Punkte13
Siege4 / 5
Sätze14:3
Heim1:1
Auswärts3:0
FormSSSNS
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 15:00 – Heimspiel gegen SV Bad Bentheim (Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)))
Tabelle Kreisliga Bentheim (Frauen)
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Veldhausen II | 5 | 14:3 | 13 |
| 2 | SV Bad Bentheim | 5 | 15:8 | 12 |
| 3 | SV Veldhausen III | 5 | 14:8 | 12 |
| 4 | TV Nordhorn II | 6 | 13:12 | 11 |
| 5 | SV Union Lohne VII | 5 | 10:6 | 9 |
| 6 | SV Olympia Uelsen II | 5 | 8:11 | 5 |
| 7 | SV Bad Bentheim II | 6 | 7:15 | 4 |
| 8 | SV Wietmarschen VI | 6 | 6:15 | 3 |
| 9 | SV Vorwärts Nordhorn II | 5 | 5:14 | 3 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 15:00 | Auswärts · SV Bad Bentheim II | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Heim · SV Veldhausen III | N 2:3 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Heim · SV Union Lohne VII | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 15:00 | Auswärts · SV Vorwärts Nordhorn II | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 13:00 | Auswärts · SV Wietmarschen VI | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | Heim · SV Bad Bentheim | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | Heim · TV Nordhorn II | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 12.12.2026, 15:00 | Auswärts · SV Olympia Uelsen II | Große Sporthalle Uelsen (49843 Uelsen) |
| Sa., 09.01.2027, 15:00 | Auswärts · SV Veldhausen III | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 06.02.2027, 15:00 | Heim · SV Vorwärts Nordhorn II | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 06.02.2027, 15:00 | Heim · SV Wietmarschen VI | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 06.03.2027, 15:00 | Auswärts · SV Union Lohne VII | Mehrzweckhalle Lohne (49835 Wietmarschen) |
| Sa., 20.03.2027, 14:00 | Auswärts · TV Nordhorn II | Gymnasium Nordhorn (neue Halle) (48527 Nordhorn) |
| Sa., 10.04.2027, 15:00 | Auswärts · SV Bad Bentheim | Neue Sporthalle Burggymnasium (48455 Bad Bentheim) |
| Sa., 17.04.2027, 15:00 | Heim · SV Olympia Uelsen II | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
| Sa., 17.04.2027, 15:00 | Heim · SV Bad Bentheim II | Gebrüder Pannenborg-Halle (49828 Neuenhaus (Veldhausen)) |
Ihr spielt bei SV Veldhausen II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin