Volleyball-Tabellen › Kreisliga A Männer
VC Preußen
Kreisliga A Männer · Berlin: Kreisliga
Platz1 / 12
Punkte18
Siege6 / 6
Sätze18:2
Heim3:0
Auswärts3:0
FormSSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 14:00 – auswärts bei TSV Spandau V (175 / Sporthalle Schönagelstr. (12679 Marzahn))
Tabelle Kreisliga A Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Preußen | 6 | 18:2 | 18 |
| 2 | Friedrichshagener VV | 6 | 16:6 | 15 |
| 3 | SC Umutspor I | 6 | 16:7 | 15 |
| 4 | SV Sparta Lichtenberg | 6 | 15:7 | 15 |
| 5 | Volleyball-Krähen-Berlin | 6 | 13:8 | 11 |
| 6 | Sportfreunde Kladow II | 6 | 13:10 | 10 |
| 7 | SCC V (ehem. VfK IV) | 6 | 11:12 | 8 |
| 8 | Rotation Prenzlauer Berg V | 6 | 10:15 | 6 |
| 9 | VSG Altglienicke II | 6 | 9:16 | 5 |
| 10 | BV Vorwärts V | 6 | 4:16 | 3 |
| 11 | BFC Preussen II | 6 | 5:17 | 2 |
| 12 | TSV Spandau V | 6 | 4:18 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 14:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg V | S 3:0 |
| So., 08.11.2026, 12:00 | Heim · VSG Altglienicke II | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Auswärts · Volleyball-Krähen-Berlin | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 10:00 | Heim · SC Umutspor I | S 3:1 |
| Sa., 19.09.2026, 18:00 | Auswärts · Sportfreunde Kladow II | S 3:1 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Auswärts · BFC Preussen II | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Spandau V | 175 / Sporthalle Schönagelstr. (12679 Marzahn) |
| Sa., 21.11.2026, 18:00 | Auswärts · SCC V (ehem. VfK IV) | 175 / Sporthalle Schönagelstr. (12679 Marzahn) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Heim · SC Umutspor I | 270 - Schule in der Köllnischen Heide (12057 Berlin) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | Auswärts · Volleyball-Krähen-Berlin | 270 - Schule in der Köllnischen Heide (12057 Berlin) |
| So., 20.12.2026, 12:00 | Heim · BV Vorwärts V | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| So., 20.12.2026, 14:00 | Heim · SV Sparta Lichtenberg | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · Friedrichshagener VV | 279 - Sporthalle Römerweg 29 (10318 Berlin) |
| Sa., 16.01.2027, 18:00 | Auswärts · BV Vorwärts V | 279 - Sporthalle Römerweg 29 (10318 Berlin) |
| So., 14.02.2027, 12:00 | Heim · TSV Spandau V | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| So., 14.02.2027, 14:00 | Heim · Sportfreunde Kladow II | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Heim · BFC Preussen II | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| So., 07.03.2027, 12:00 | Auswärts · Rotation Prenzlauer Berg V | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| So., 11.04.2027, 12:00 | Heim · VSG Altglienicke II | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| So., 11.04.2027, 14:00 | Heim · SCC V (ehem. VfK IV) | 227g / Barnim-Gymnasium (13057 Hohenschönhausen) |
| So., 25.04.2027, 10:00 | Heim · SV Sparta Lichtenberg | 148 / Gerhart-Hauptmann-Sc (12587 Friedrichshagen) |
| So., 25.04.2027, 12:00 | Auswärts · Friedrichshagener VV | 148 / Gerhart-Hauptmann-Sc (12587 Friedrichshagen) |
Ihr spielt bei VC Preußen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin