Volleyball-Tabellen › Kreisklasse Männer
Sportfreunde Der Vielen Sportarten II
Kreisklasse Männer · Sachsen: Kreisklasse
Platz3 / 7
Punkte5
Siege2 / 2
Sätze4:1
Heim1:0
Auswärts1:0
FormSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 09:00 – Heimspiel gegen SV Sachsen Delitzsch 1994 II (SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch))
Tabelle Kreisklasse Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Trossiner Biber | 4 | 6:4 | 8 |
| 2 | GSVE Delitzsch VI Alte Herren"" | 2 | 4:0 | 6 |
| 3 | Sportfreunde Der Vielen Sportarten II | 2 | 4:1 | 5 |
| 4 | Krostitzer SV III | 4 | 4:6 | 4 |
| 5 | SV Sachsen Delitzsch 1994 II | 2 | 2:2 | 3 |
| 6 | SV Sachsen Delitzsch 1994 III | 4 | 1:8 | 1 |
| 7 | GSVE Delitzsch V | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 04.10.2026, 09:00 | Auswärts · Krostitzer SV III | S 2:0 |
| So., 04.10.2026, 09:00 | Heim · SV Trossiner Biber | S 2:1 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 09:00 | Heim · SV Sachsen Delitzsch 1994 II | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 22.11.2026, 09:00 | Heim · Krostitzer SV III | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 13.12.2026, 09:00 | Auswärts · GSVE Delitzsch VI Alte Herren"" | SH BSZ Torgau (04860 Torgau) |
| So., 13.12.2026, 09:00 | Auswärts · SV Trossiner Biber | SH BSZ Torgau (04860 Torgau) |
| So., 17.01.2027, 09:00 | Auswärts · SV Sachsen Delitzsch 1994 II | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 17.01.2027, 09:00 | Heim · SV Sachsen Delitzsch 1994 III | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 11.04.2027, 09:00 | Auswärts · SV Sachsen Delitzsch 1994 III | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 11.04.2027, 09:00 | Auswärts · GSVE Delitzsch V | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 25.04.2027, 09:00 | Heim · GSVE Delitzsch V | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
| So., 25.04.2027, 09:00 | Heim · GSVE Delitzsch VI Alte Herren"" | SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch) |
Ihr spielt bei Sportfreunde Der Vielen Sportarten II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: ssvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen