Volleyball-Tabellen › Kreisklasse Frauen
Köpenicker Sport-Club
Kreisklasse Frauen · Berlin: Kreisklasse
Platz2 / 7
Punkte9
Siege3 / 4
Sätze10:5
Heim0:0
Auswärts3:1
FormNSSS
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 14:00 – Heimspiel gegen SV Berlin-Buch II (103 / Hemmingway-OS (10115 Mitte))
Tabelle Kreisklasse Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gods of the Volley e.V. | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | Köpenicker Sport-Club | 4 | 10:5 | 9 |
| 3 | SV Berlin-Buch II | 4 | 8:7 | 6 |
| 4 | Füchse Berlin IV | 4 | 7:7 | 6 |
| 5 | SC Eintracht | 4 | 3:9 | 3 |
| 6 | TSV GutsMuths II | 2 | 1:6 | 0 |
| 7 | Viktoria Mitte | 2 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 18:00 | Auswärts · SV Berlin-Buch II | S 3:1 |
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · Füchse Berlin IV | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 18:00 | Auswärts · TSV GutsMuths II | S 3:1 |
| Sa., 26.09.2026, 14:00 | Auswärts · Gods of the Volley e.V. | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 14:00 | Heim · SV Berlin-Buch II | 103 / Hemmingway-OS (10115 Mitte) |
| Sa., 28.11.2026, 16:00 | Auswärts · Viktoria Mitte | 103 / Hemmingway-OS (10115 Mitte) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Heim · Gods of the Volley e.V. | 15 / Friedrich-Engels-OS (13407 Berlin) |
| Sa., 23.01.2027, 16:00 | Auswärts · Füchse Berlin IV | 15 / Friedrich-Engels-OS (13407 Berlin) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Auswärts · TSV GutsMuths II | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
| So., 21.02.2027, 14:00 | Auswärts · SC Eintracht | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · Viktoria Mitte | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
| So., 14.03.2027, 12:00 | Auswärts · SC Eintracht | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
Ihr spielt bei Köpenicker Sport-Club? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin