Volleyball-Tabellen › Jugendliga 4 weiblich Staffel 1
Rissener SV
Jugendliga 4 weiblich Staffel 1 · Hamburg: Jugend
Platz3 / 8
Punkte12
Siege4 / 6
Sätze9:5
Heim3:1
Auswärts1:1
FormSNSSN
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 09:30 – Heimspiel gegen VG Elmshorn (Mühlenstr. 11 (25421 Pinneberg))
Tabelle Jugendliga 4 weiblich Staffel 1
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eidelstedt 2 | 6 | 12:2 | 16 |
| 2 | VG Halstenbek-Pinneberg 2 | 6 | 11:4 | 14 |
| 3 | Rissener SV | 6 | 9:5 | 12 |
| 4 | Altonaer TSV Mädchen 5 | 6 | 8:6 | 11 |
| 5 | Altonaer TSV Mädchen 1 | 6 | 9:8 | 9 |
| 6 | Altonaer TSV Mädchen 3 | 6 | 4:10 | 5 |
| 7 | VG Halstenbek-Pinneberg 1 | 6 | 3:10 | 4 |
| 8 | VG Elmshorn | 6 | 1:12 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 09:30 | Auswärts · SV Eidelstedt 2 | N 0:2 |
| Sa., 14.11.2026, 09:30 | Auswärts · VG Elmshorn | S 2:0 |
| So., 27.09.2026, 09:30 | Heim · Altonaer TSV Mädchen 5 | S 2:1 |
| So., 27.09.2026, 09:30 | Heim · Altonaer TSV Mädchen 1 | N 1:2 |
| So., 13.09.2026, 09:30 | Heim · Altonaer TSV Mädchen 3 | S 2:0 |
| So., 13.09.2026, 09:30 | Heim · VG Halstenbek-Pinneberg 1 | S 2:0 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 09:30 | Heim · VG Elmshorn | Mühlenstr. 11 (25421 Pinneberg) |
| So., 22.11.2026, 09:30 | Auswärts · VG Halstenbek-Pinneberg 2 | Mühlenstr. 11 (25421 Pinneberg) |
| So., 06.12.2026, 09:30 | Auswärts · VG Halstenbek-Pinneberg 2 | Feldstraße (25469 Halstenbek) |
| So., 06.12.2026, 09:30 | Heim · Altonaer TSV Mädchen 3 | Feldstraße (25469 Halstenbek) |
| Sa., 13.02.2027, 09:30 | Auswärts · Altonaer TSV Mädchen 1 | Thadenstr. 147 (22767 Hamburg) |
| Sa., 13.02.2027, 09:30 | Heim · SV Eidelstedt 2 | Thadenstr. 147 (22767 Hamburg) |
| So., 21.02.2027, 09:30 | Auswärts · VG Halstenbek-Pinneberg 1 | Mühlenstr. 11 (25421 Pinneberg) |
| So., 21.02.2027, 09:30 | Auswärts · Altonaer TSV Mädchen 5 | Mühlenstr. 11 (25421 Pinneberg) |
Ihr spielt bei Rissener SV? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvbv.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen