Volleyball-Tabellen › EinsteigerLiga weiblich
VBC Haßloch E2
EinsteigerLiga weiblich · Rheinland-Pfalz: Jugend
Platz8 / 9
Punkte0
Siege0 / 4
Sätze0:8
Heim0:2
Auswärts0:2
FormNNNN
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 11:00 – auswärts bei ASV Landau (SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim))
Tabelle EinsteigerLiga weiblich
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1891 Lemberg e.V. | 3 | 6:0 | 9 |
| 2 | Pirmasenser Ballsportverein e.V. | 3 | 6:0 | 9 |
| 3 | VSG Edigheim | 3 | 6:1 | 8 |
| 4 | VBC Haßloch E1 | 3 | 5:2 | 7 |
| 5 | TV 1896 Kirrweiler e.V. | 4 | 4:4 | 6 |
| 6 | SC 1983 Mutterstadt | 3 | 2:4 | 3 |
| 7 | ASV Landau | 4 | 2:6 | 3 |
| 8 | VBC Haßloch E2 | 4 | 0:8 | 0 |
| 9 | VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | 3 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Heim · VSG Edigheim | N 0:2 |
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | Auswärts · SC 1983 Mutterstadt | N 0:2 |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Heim · TV 1891 Lemberg e.V. | N 0:2 |
| Sa., 07.11.2026, 10:00 | Auswärts · TV 1896 Kirrweiler e.V. | N 0:2 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 11:00 | Auswärts · ASV Landau | SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim) |
| So., 22.11.2026, 12:00 | Heim · VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim) |
| So., 22.11.2026, 14:00 | Auswärts · Pirmasenser Ballsportverein e.V. | SH IGS (alt) Edigheim - Ludwigshafen (67069 Ludwigshafen-Edigheim) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | Heim · VBC Haßloch E1 | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 20.12.2026, 12:00 | Heim · TV 1896 Kirrweiler e.V. | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 20.12.2026, 13:00 | Auswärts · TV 1891 Lemberg e.V. | Halle Im Mandelgraben - Mutterstadt (67112 Mutterstadt) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · SC 1983 Mutterstadt | MTV Halle - Pirmasens (66954 Pirmasens) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Auswärts · VSG Edigheim | MTV Halle - Pirmasens (66954 Pirmasens) |
| So., 24.01.2027, 13:00 | Heim · ASV Landau | MTV Halle - Pirmasens (66954 Pirmasens) |
| So., 24.01.2027, 14:00 | Auswärts · VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | MTV Halle - Pirmasens (66954 Pirmasens) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · Pirmasenser Ballsportverein e.V. | SH West, Landau (76829 Landau) |
| So., 14.02.2027, 12:00 | Auswärts · VBC Haßloch E1 | SH West, Landau (76829 Landau) |
Ihr spielt bei VBC Haßloch E2? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvp-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin