Volleyball-Tabellen › Dritte Liga Nord Frauen
SG Einheit Zepernick
Dritte Liga Nord Frauen · Dritte Liga
Platz10 / 10
Punkte0
Siege0 / 6
Sätze2:18
Heim0:3
Auswärts0:3
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 18:00 – Heimspiel gegen TSV Rudow 1888 (7451 / Walter Seelig Halle (16341 Panketal))
Tabelle Dritte Liga Nord Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. VC Parchim | 6 | 15:6 | 13 |
| 2 | BBSC Berlin II | 5 | 12:7 | 12 |
| 3 | USV Halle Hurricanes | 5 | 13:8 | 11 |
| 4 | TSV Rudow 1888 | 6 | 15:10 | 11 |
| 5 | SV Warnemünde | 6 | 12:10 | 10 |
| 6 | SC Potsdam II | 6 | 10:10 | 9 |
| 7 | SV Energie Cottbus | 6 | 10:11 | 8 |
| 8 | VG WiWa Hamburg | 6 | 10:12 | 7 |
| 9 | Eimsbütteler TV II | 4 | 3:10 | 3 |
| 10 | SG Einheit Zepernick | 6 | 2:18 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 15:00 | Auswärts · BBSC Berlin II | N 1:3 |
| Sa., 07.11.2026, 19:00 | Auswärts · SV Energie Cottbus | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 18:00 | Heim · SC Potsdam II | N 0:3 |
| Sa., 24.10.2026, 18:00 | Heim · VG WiWa Hamburg | N 0:3 |
| Sa., 10.10.2026, 18:00 | Heim · 1. VC Parchim | N 0:3 |
| So., 04.10.2026, 14:00 | Auswärts · SV Warnemünde | N 1:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 18:00 | Heim · TSV Rudow 1888 | 7451 / Walter Seelig Halle (16341 Panketal) |
| Sa., 28.11.2026, 15:00 | Auswärts · Eimsbütteler TV II | Bundesstraße 96 (20144 Hamburg) |
| Sa., 05.12.2026, 18:00 | Heim · USV Halle Hurricanes | 7400 / GS Zepernick in Panketal (16341 Panketal) |
| Sa., 12.12.2026, 18:00 | Heim · SV Warnemünde | 7400 / GS Zepernick in Panketal (16341 Panketal) |
| Sa., 16.01.2027, 18:00 | Heim · SV Energie Cottbus | 7451 / Walter Seelig Halle (16341 Panketal) |
| Sa., 23.01.2027, 19:00 | Auswärts · VG WiWa Hamburg | Sporthalle Wandsbek (22041 Hamburg) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Auswärts · SC Potsdam II | 4125 | Neue Halle Luftschiffhafen (14471 Potsdam) |
| So., 07.02.2027, 16:00 | Auswärts · 1. VC Parchim | Sporthalle Am Fischerdamm (19370 Parchim) |
| Sa., 13.02.2027, 18:00 | Heim · BBSC Berlin II | 7400 / GS Zepernick in Panketal (16341 Panketal) |
| Sa., 20.02.2027, 18:00 | Auswärts · TSV Rudow 1888 | 206 / Sporthalle Paul-Rusc (12353 Neukölln) |
| Sa., 06.03.2027, 18:00 | Heim · Eimsbütteler TV II | 7451 / Walter Seelig Halle (16341 Panketal) |
| Sa., 20.03.2027, 18:00 | Auswärts · USV Halle Hurricanes | Universitätssporthalle (06122 Halle (Saale)) |
Ihr spielt bei SG Einheit Zepernick? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: dvv-ligen.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin