Volleyball-Tabellen › Niedersachsen/Bremen – Jugend
Bremen U 16/ 18 m 26/27
Niedersachsen/Bremen: Jugend · Stand: 18.11.2026, 11:51 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Baden | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 2 | Bremen 1860 | 4 | 2 | 7:6 | 6 |
| 3 | ATSV Habenhausen | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
| 4 | Sportverein Weyhe | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
| 5 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
| 6 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
| 7 | VG Meyenburg/Schwanewede II | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 25.10.2026, 10:00 | TV Eiche Horn Bremen – Bremen 1860 | 0:3 (20:25, 19:25, 17:25) |
| So., 25.10.2026, 10:00 | Bremen 1860 – TSV Fischerhude-Quelkhorn | 3:0 (25:12, 25:20, 25:16) |
| So., 13.09.2026, 10:00 | TV Baden – VG Meyenburg/Schwanewede II | 3:0 (25:15, 25:18, 25:0) |
| So., 13.09.2026, 10:00 | TV Baden – TV Eiche Horn Bremen | 3:0 (27:25, 25:23, 25:0) |
| So., 13.09.2026, 10:00 | Bremen 1860 – Sportverein Weyhe | 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 20:25) |
| So., 13.09.2026, 10:00 | ATSV Habenhausen – Bremen 1860 | 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) |
Nächste Spiele
| So., 29.11.2026, 10:00 | VG Meyenburg/Schwanewede II – Bremen 1860 | Grundschule Dreienkamp (28790 Schwanewede) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | VG Meyenburg/Schwanewede II – TV Eiche Horn Bremen | Grundschule Dreienkamp (28790 Schwanewede) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | Bremen 1860 – TV Eiche Horn Bremen | Grundschule Dreienkamp (28790 Schwanewede) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | TV Baden – ATSV Habenhausen | Lahofhalle (28832 Achim) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | TV Baden – TSV Fischerhude-Quelkhorn | Lahofhalle (28832 Achim) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | ATSV Habenhausen – TSV Fischerhude-Quelkhorn | Lahofhalle (28832 Achim) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | TSV Fischerhude-Quelkhorn – TV Baden | Grundschule Fischerhude (28870 Fischerhude) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | TSV Fischerhude-Quelkhorn – Bremen 1860 | Grundschule Fischerhude (28870 Fischerhude) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | TV Baden – Bremen 1860 | Grundschule Fischerhude (28870 Fischerhude) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Sportverein Weyhe – ATSV Habenhausen | KGS Leeste (Halle 1) (28844 Weyhe) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: nwvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
