Volleyball-Tabellen › Brandenburgliga Männer
Werderaner VV 1990
Brandenburgliga Männer · Brandenburg: Brandenburgliga
Platz7 / 10
Punkte5
Siege2 / 4
Sätze8:9
Heim1:1
Auswärts1:1
FormSNNS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 11:00 – auswärts bei VC Angermünde (4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam))
Tabelle Brandenburgliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Angermünde | 6 | 16:4 | 15 |
| 2 | Kremmener SV | 6 | 17:9 | 14 |
| 3 | VC Blau-Weiß Brandenburg | 4 | 11:6 | 10 |
| 4 | SC Potsdam III | 6 | 9:14 | 7 |
| 5 | Cottbuser Volleyballverein | 5 | 10:12 | 6 |
| 6 | SC Potsdam II | 5 | 9:12 | 6 |
| 7 | Werderaner VV 1990 | 4 | 8:9 | 5 |
| 8 | TSGL Schöneiche II | 4 | 7:10 | 4 |
| 9 | Potsdamer VC 91 | 4 | 6:12 | 2 |
| 10 | SV Lindow-Gransee II | 2 | 1:6 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Heim · Kremmener SV | S 3:2 |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Heim · VC Blau-Weiß Brandenburg | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam III | N 1:3 |
| So., 20.09.2026, 11:00 | Auswärts · Cottbuser Volleyballverein | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · VC Angermünde | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Sa., 21.11.2026, 11:00 | Auswärts · SC Potsdam II | 4102 / OSZ II Schule 47 (14478 Potsdam) |
| Sa., 05.12.2026, 10:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 | 4110 / SH Heinrich-Mann-Allee (14473 Potsdam) |
| Sa., 05.12.2026, 10:00 | Auswärts · SC Potsdam III | 4110 / SH Heinrich-Mann-Allee (14473 Potsdam) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Heim · Kremmener SV | 4800 / Lehrer-Paul-Bester-Halle, GS I (15566 Schöneiche) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Auswärts · TSGL Schöneiche II | 4800 / Lehrer-Paul-Bester-Halle, GS I (15566 Schöneiche) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Heim · SV Lindow-Gransee II | 6403 / Hoffbauer Bildungscampus Werder (14542 Werder/ Havel OT Glindow) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Heim · VC Blau-Weiß Brandenburg | 6403 / Hoffbauer Bildungscampus Werder (14542 Werder/ Havel OT Glindow) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Heim · SC Potsdam II | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 13.02.2027, 11:00 | Auswärts · Potsdamer VC 91 | 4124 / Hannah-Arendt-Gymnasium (14471 Potsdam) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Heim · TSGL Schöneiche II | 1001 / Ehm Welk Turnhalle (16278 Angermünde) |
| Sa., 27.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Angermünde | 1001 / Ehm Welk Turnhalle (16278 Angermünde) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · Cottbuser Volleyballverein | 6401 / Havelauenhalle (14542 Werder ) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · SV Lindow-Gransee II | 6401 / Havelauenhalle (14542 Werder ) |
Ihr spielt bei Werderaner VV 1990? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: bbvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin