Volleyball-Tabellen › NRW – Mixed
BFS-Westf.Süd Mixed Bo-En-Her Stadtliga 3
NRW: Mixed · Stand: 18.11.2026, 14:05 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVE Bochum-Grumme III | 2 | 1 | 4:2 | 4 |
| 2 | DJK Teutonia Ehrenfeld | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
| 3 | SC AufRuhr | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 4 | VfL Telstar Bochum IV | 3 | 1 | 2:7 | 2 |
| 5 | SV Langendreer 04 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Mo., 16.11.2026, 20:30 | VfL Telstar Bochum IV – SC AufRuhr | 2:1 (21:25, 25:18, 25:22) |
| Fr., 06.11.2026, 18:30 | SVE Bochum-Grumme III – SC AufRuhr | 1:2 (26:28, 26:28, 25:22) |
| Mo., 12.10.2026, 18:30 | DJK Teutonia Ehrenfeld – VfL Telstar Bochum IV | 3:0 (25:18, 25:14, 25:19) |
| Mo., 05.10.2026, 20:30 | VfL Telstar Bochum IV – SVE Bochum-Grumme III | 0:3 (15:25, 24:26, 14:25) |
Nächste Spiele
| Mo., 30.11.2026, 20:30 | SV Langendreer 04 II – VfL Telstar Bochum IV | Sportzentrum Langendreer (3fach Halle) (44892 Bochum) |
| Fr., 04.12.2026, 18:30 | SVE Bochum-Grumme III – DJK Teutonia Ehrenfeld | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| Mo., 14.12.2026, 18:30 | DJK Teutonia Ehrenfeld – SC AufRuhr | Graf-Engelbert-Schule (3-fach Halle) (44789 Bochum) |
| Fr., 18.12.2026, 18:30 | SVE Bochum-Grumme III – SV Langendreer 04 II | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| Mo., 18.01.2027, 20:30 | SV Langendreer 04 II – SC AufRuhr | Sportzentrum Langendreer (2fach Halle) (44892 Bochum) |
| Fr., 22.01.2027, 18:30 | SVE Bochum-Grumme III – VfL Telstar Bochum IV | Sporthalle am Ostring (44787 Bochum) |
| Mi., 10.02.2027, 20:30 | SC AufRuhr – SVE Bochum-Grumme III | Realschule Sodingen (44627 Herne) |
| Mo., 22.02.2027, 20:30 | VfL Telstar Bochum IV – DJK Teutonia Ehrenfeld | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (44789 Bochum) |
| Mo., 01.03.2027, 00:00 | SV Langendreer 04 II – DJK Teutonia Ehrenfeld | Sportzentrum Langendreer (2fach Halle) (44892 Bochum) |
| Mi., 03.03.2027, 20:30 | SC AufRuhr – VfL Telstar Bochum IV | Realschule Sodingen (44627 Herne) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
