Volleyball-Tabellen › NRW – Mixed
BFS-Westf.Ost Mixed Minden-Ravensberg Kreisliga 1
NRW: Mixed · Stand: 18.11.2026, 12:51 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Minden 05 I | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | SC Minden 05 III | 2 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | CVJM Gehlenbeck | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
| 4 | TVG Nordhemmern I | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 5 | Sun&kids | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 6 | SV 1860 Minden IV | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Fr., 20.11.2026, 20:00 | SV 1860 Minden IV – SC Minden 05 III | 0:3 (9:25, 16:25, 6:25) |
| Mo., 16.11.2026, 19:30 | CVJM Gehlenbeck – SC Minden 05 I | 0:3 (10:25, 18:25, 16:25) |
| Mi., 11.11.2026, 20:00 | SC Minden 05 I – TVG Nordhemmern I | 3:0 (25:16, 25:20, 25:12) |
| Fr., 06.11.2026, 20:00 | Sun&kids – CVJM Gehlenbeck | 2:3 (14:25, 21:25, 25:22, 25:21, 10:15) |
| Fr., 06.11.2026, 20:00 | SV 1860 Minden IV – SC Minden 05 I | 0:3 (9:25, 16:25, 6:25) |
| Mo., 05.10.2026, 20:00 | TVG Nordhemmern I – CVJM Gehlenbeck | 3:2 (25:13, 19:25, 25:20, 23:25, 15:12) |
| Fr., 25.09.2026, 20:00 | SC Minden 05 I – SC Minden 05 III | 3:1 (13:25, 25:17, 25:20, 25:18) |
Nächste Spiele
| Fr., 20.11.2026, 20:00 | Sun&kids – SV 1860 Minden IV | Sporthalle Minden-Süd (32429 Minden) |
| Fr., 20.11.2026, 20:00 | SC Minden 05 III – TVG Nordhemmern I | Freie Evangelische Schule (32425 Minden) |
| Mo., 30.11.2026, 19:30 | CVJM Gehlenbeck – SC Minden 05 III | Stadtsporthalle Lübbecke (32312 Lübbecke) |
| Mo., 30.11.2026, 20:00 | TVG Nordhemmern I – SV 1860 Minden IV | Grundschule Nordhemmern (32479 Hille) |
| Fr., 04.12.2026, 20:00 | SC Minden 05 I – Sun&kids | Freie Evangelische Schule (32425 Minden) |
| Mo., 11.01.2027, 20:00 | TVG Nordhemmern I – Sun&kids | Grundschule Nordhemmern (32479 Hille) |
| Fr., 15.01.2027, 20:00 | SV 1860 Minden IV – CVJM Gehlenbeck | Pöttcherhalle (32423 Minden) |
| Fr., 15.01.2027, 20:00 | SC Minden 05 III – SC Minden 05 I | Freie Evangelische Schule (32425 Minden) |
| Mo., 25.01.2027, 19:30 | CVJM Gehlenbeck – TVG Nordhemmern I | Stadtsporthalle Lübbecke (32312 Lübbecke) |
| Fr., 29.01.2027, 20:00 | Sun&kids – SC Minden 05 III | Sporthalle Minden-Süd (32429 Minden) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
