Volleyball-Tabellen › BFS-Westf.Ost Männer Minden-Ravensberg Kreisliga
MTV Hausberge
BFS-Westf.Ost Männer Minden-Ravensberg Kreisliga · NRW: Mixed
Platz3 / 7
Punkte3
Siege1 / 1
Sätze3:1
Heim0:0
Auswärts1:0
FormS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – Heimspiel gegen SV 1860 Minden I (Gesamtschule Porta Westfalica (32457 Porta Westfalica))
Tabelle BFS-Westf.Ost Männer Minden-Ravensberg Kreisliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1860 Minden II | 2 | 6:3 | 5 |
| 2 | SV 1860 Minden I | 2 | 5:3 | 4 |
| 3 | MTV Hausberge | 1 | 3:1 | 3 |
| 4 | TG Herford | 2 | 4:3 | 3 |
| 5 | Sun&kids | 2 | 4:3 | 3 |
| 6 | TUSPO 1892 Meißen | 3 | 0:9 | 0 |
| 7 | SC Minden 05 | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 10:00 | Auswärts · TG Herford | S 3:1 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Heim · SV 1860 Minden I | Gesamtschule Porta Westfalica (32457 Porta Westfalica) |
| So., 29.11.2026, 10:00 | Heim · SC Minden 05 | Gesamtschule Porta Westfalica (32457 Porta Westfalica) |
| So., 06.12.2026, 10:00 | Auswärts · SV 1860 Minden II | |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · TUSPO 1892 Meißen | Pöttcherhalle (32423 Minden) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · SV 1860 Minden I | Pöttcherhalle (32423 Minden) |
| So., 07.02.2027, 10:00 | Auswärts · Sun&kids | Grundschule Mindener Straße (32049 Herford) |
| So., 07.02.2027, 10:00 | Auswärts · TG Herford | Grundschule Mindener Straße (32049 Herford) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · Sun&kids | Pöttcherhalle (32423 Minden) |
| So., 07.03.2027, 10:00 | Auswärts · SC Minden 05 | Pöttcherhalle (32423 Minden) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · SV 1860 Minden II | Portaschule (32457 Porta Westfalica) |
Ihr spielt bei MTV Hausberge? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen