Volleyball-Tabellen › BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 5
Team Aufschlag (TSC Münster)
BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 5 · NRW: Mixed
Platz3 / 6
Punkte2
Siege1 / 1
Sätze3:2
Heim0:0
Auswärts1:0
FormS
Nächstes Spiel: Do., 19.11.2026, 17:50 – Heimspiel gegen Mix4Six (BFV) (Michaelschule (48149 Münster))
Tabelle BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 5
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Zündung 2 (DJK SV Mauritz) | 2 | 6:1 | 6 |
| 2 | Mix4Six (BFV) | 2 | 6:1 | 6 |
| 3 | Team Aufschlag (TSC Münster) | 1 | 3:2 | 2 |
| 4 | Kalinensegers (BFV) | 2 | 3:6 | 1 |
| 5 | 6+-x (SV Ems Westbevern) | 2 | 1:6 | 0 |
| 6 | Vorstadthelden (Concordia Albachten) | 1 | 0:3 | 0 |
Ergebnisse
| Mo., 05.10.2026, 20:00 | Auswärts · Kalinensegers (BFV) | S 3:2 |
Spielplan
| Do., 19.11.2026, 17:50 | Heim · Mix4Six (BFV) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Di., 01.12.2026, 20:30 | Auswärts · 6+-x (SV Ems Westbevern) | Mehrzweckhalle Vadrup (48291 Telgte) |
| Do., 17.12.2026, 17:50 | Heim · Sportfreunde Zündung 2 (DJK SV Mauritz) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Do., 21.01.2027, 17:50 | Heim · Kalinensegers (BFV) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Di., 02.02.2027, 19:30 | Auswärts · Vorstadthelden (Concordia Albachten) | |
| Mi., 24.02.2027, 18:30 | Auswärts · Mix4Six (BFV) | Primus Schule (neue Halle) (48151 Münster) |
| Do., 11.03.2027, 17:50 | Heim · 6+-x (SV Ems Westbevern) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Mi., 07.04.2027, 20:00 | Auswärts · Sportfreunde Zündung 2 (DJK SV Mauritz) | Dreifaltigkeitsschule (48147 Münster) |
Ihr spielt bei Team Aufschlag (TSC Münster)? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen