Volleyball-Tabellen › NRW – Mixed
BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 4
NRW: Mixed · Stand: 18.11.2026, 12:36 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) | 2 | 2 | 6:3 | 5 |
| 2 | TSC Networker (TSC Münster) | 3 | 2 | 7:6 | 5 |
| 3 | BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 4 | Die Eulen (PSV Münster) | 2 | 1 | 4:4 | 3 |
| 5 | Critters (USC Volleyball-Fanclub) | 3 | 1 | 5:7 | 3 |
| 6 | TiniTUS (TuS Altenberge) | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
Letzte Ergebnisse
| Di., 17.11.2026, 19:00 | Critters (USC Volleyball-Fanclub) – TSC Networker (TSC Münster) | 1:3 (23:25, 13:25, 25:23, 15:25) |
| Fr., 06.11.2026, 20:30 | Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) – TiniTUS (TuS Altenberge) | 3:1 (8:25, 25:16, 25:12, 25:19) |
| Mi., 04.11.2026, 20:00 | Die Eulen (PSV Münster) – TSC Networker (TSC Münster) | 3:1 (21:25, 25:16, 28:26, 25:16) |
| Di., 03.11.2026, 19:45 | BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) – Critters (USC Volleyball-Fanclub) | 3:1 (25:11, 26:24, 18:25, 25:20) |
| Di., 13.10.2026, 20:30 | Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) – BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) | 3:2 (25:22, 14:25, 25:27, 25:22, 15:11) |
| Mi., 07.10.2026, 19:30 | TSC Networker (TSC Münster) – TiniTUS (TuS Altenberge) | 3:2 (25:18, 23:25, 20:25, 25:13, 15:6) |
| Di., 06.10.2026, 19:00 | Critters (USC Volleyball-Fanclub) – Die Eulen (PSV Münster) | 3:1 (24:26, 28:26, 25:18, 25:13) |
Nächste Spiele
| Fr., 20.11.2026, 20:30 | Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) – Die Eulen (PSV Münster) | Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster) |
| Di., 01.12.2026, 19:00 | Critters (USC Volleyball-Fanclub) – TiniTUS (TuS Altenberge) | Erna de-Vries-Schule (neue Halle) (48153 Münster) |
| Mi., 02.12.2026, 19:30 | TSC Networker (TSC Münster) – Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Mi., 02.12.2026, 20:00 | Die Eulen (PSV Münster) – BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) | Gesamtschule Münster-Mitte (Zweifachhalle) (48143 Münster) |
| Di., 15.12.2026, 19:00 | Critters (USC Volleyball-Fanclub) – Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) | Erna de-Vries-Schule (neue Halle) (48153 Münster) |
| Di., 15.12.2026, 19:45 | BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) – TSC Networker (TSC Münster) | Wartburg-Grundschule (48161 Münster) |
| Mi., 16.12.2026, 20:00 | Die Eulen (PSV Münster) – TiniTUS (TuS Altenberge) | Gesamtschule Münster-Mitte (Zweifachhalle) (48143 Münster) |
| Di., 19.01.2027, 19:45 | BlockBASTA (TSC Münster-Gievenbeck) – Rosa Ratten Reloaded (TG Münster) | Wartburg-Grundschule (48161 Münster) |
| Di., 19.01.2027, 20:00 | TiniTUS (TuS Altenberge) – TSC Networker (TSC Münster) | Grundschule Borndal (48341 Altenberge) |
| Mi., 20.01.2027, 20:00 | Die Eulen (PSV Münster) – Critters (USC Volleyball-Fanclub) | Gesamtschule Münster-Mitte (Zweifachhalle) (48143 Münster) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
