Volleyball-Tabellen › BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 3
6 aus 49 (TG Münster)
BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 3 · NRW: Mixed
Platz2 / 6
Punkte6
Siege2 / 2
Sätze6:2
Heim1:0
Auswärts1:0
FormSS
Nächstes Spiel: Do., 19.11.2026, 19:00 – Heimspiel gegen Sportfreunde Zündung 1 (DJK SV Mauritz) (Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster))
Tabelle BFS-Westf.Nord Mixed Münster Stadtliga 3
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Zündung 1 (DJK SV Mauritz) | 2 | 6:2 | 6 |
| 2 | 6 aus 49 (TG Münster) | 2 | 6:2 | 6 |
| 3 | Colts (TUS Saxonia Münster) | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Wanda Wanda (TSC Münster-Gievenbeck) | 2 | 4:4 | 3 |
| 5 | Spunk (SC Münster 08) | 2 | 2:6 | 0 |
| 6 | Blockhaus Gäng (BFV) | 2 | 2:6 | 0 |
Ergebnisse
| Do., 05.11.2026, 19:00 | Heim · Wanda Wanda (TSC Münster-Gievenbeck) | S 3:1 |
| Mi., 07.10.2026, 19:30 | Auswärts · Spunk (SC Münster 08) | S 3:1 |
Spielplan
| Do., 19.11.2026, 19:00 | Heim · Sportfreunde Zündung 1 (DJK SV Mauritz) | Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster) |
| Di., 01.12.2026, 20:00 | Auswärts · Blockhaus Gäng (BFV) | Erna de-Vries-Schule (neue Halle) (48153 Münster) |
| Do., 17.12.2026, 19:00 | Heim · Colts (TUS Saxonia Münster) | Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster) |
| Do., 21.01.2027, 19:00 | Heim · Spunk (SC Münster 08) | Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster) |
| Fr., 05.02.2027, 19:00 | Auswärts · Wanda Wanda (TSC Münster-Gievenbeck) | Michaelschule (48149 Münster) |
| Mi., 24.02.2027, 20:00 | Auswärts · Sportfreunde Zündung 1 (DJK SV Mauritz) | Dreifaltigkeitsschule (48147 Münster) |
| Do., 11.03.2027, 19:00 | Heim · Blockhaus Gäng (BFV) | Sporthalle Lotharinger Str. (48147 Münster) |
| Do., 08.04.2027, 20:00 | Auswärts · Colts (TUS Saxonia Münster) | Realschule im Kreuzviertel (48147 Münster) |
Ihr spielt bei 6 aus 49 (TG Münster)? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen