Volleyball-Tabellen › BFS-Stadtliga Männer Aktive 4
Schmetterhelden
BFS-Stadtliga Männer Aktive 4 · Sachsen: Mixed
Platz2 / 7
Punkte4
Siege2 / 2
Sätze4:2
Heim0:0
Auswärts2:0
FormSS
Nächstes Spiel: Mi., 09.12.2026, 19:30 – auswärts bei VC Dresden XII (Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden))
Tabelle BFS-Stadtliga Männer Aktive 4
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Dresden III | 4 | 8:2 | 10 |
| 2 | Schmetterhelden | 2 | 4:2 | 4 |
| 3 | SV Uniklinikum Dresden | 2 | 3:2 | 4 |
| 4 | Dresdner SV 1953 | 2 | 3:2 | 4 |
| 5 | BSV Lockwitzgrund | 4 | 4:7 | 4 |
| 6 | VC Dresden XII | 4 | 1:8 | 1 |
| 7 | WSG Kohlenstraße | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Do., 29.10.2026, 19:00 | Auswärts · BSV Lockwitzgrund | S 2:1 |
| Do., 29.10.2026, 19:00 | Auswärts · Dresdner SV 1953 | S 2:1 |
Spielplan
| Mi., 09.12.2026, 19:30 | Auswärts · VC Dresden XII | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Mi., 09.12.2026, 19:30 | Auswärts · Dresdner SV 1953 | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Mi., 13.01.2027, 19:30 | Auswärts · WSG Kohlenstraße | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Mi., 13.01.2027, 19:30 | Heim · VC Dresden XII | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Mo., 08.03.2027, 16:30 | Auswärts · TSV Dresden III | SH 64. Grundschule (01279 Dresden) |
| Mo., 08.03.2027, 16:30 | Auswärts · SV Uniklinikum Dresden | SH 64. Grundschule (01279 Dresden) |
| Mi., 07.04.2027, 19:30 | Auswärts · WSG Kohlenstraße | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Mi., 07.04.2027, 19:30 | Heim · TSV Dresden III | Sporthalle Gamigstr. (01239 Dresden) |
| Do., 08.04.2027, 19:00 | Auswärts · BSV Lockwitzgrund | SH SRH-Schule (01257 Dresden) |
| Do., 08.04.2027, 19:00 | Heim · SV Uniklinikum Dresden | SH SRH-Schule (01257 Dresden) |
Ihr spielt bei Schmetterhelden? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: ssvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen