Volleyball-Tabellen › BFS-Liga Frauen - sächs. Schweiz/Osterzgebirge
Medizin Bad Gottleuba
BFS-Liga Frauen - sächs. Schweiz/Osterzgebirge · Sachsen: Mixed
Platz4 / 7
Punkte2
Siege1 / 3
Sätze2:5
Heim1:1
Auswärts0:1
FormSNN
Nächstes Spiel: Mo., 23.11.2026, 19:30 – Heimspiel gegen SV Chemie Dohna II (SH GS Berggießhübel (01818 Berggießhübel))
Tabelle BFS-Liga Frauen - sächs. Schweiz/Osterzgebirge
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Chemie Dohna I | 4 | 8:0 | 12 |
| 2 | VSV 1980 Höckendorf | 4 | 8:1 | 11 |
| 3 | SV Wacker Mohorn | 3 | 4:2 | 6 |
| 4 | Medizin Bad Gottleuba | 3 | 2:5 | 2 |
| 5 | Motor Wilsdruff I | 4 | 2:7 | 2 |
| 6 | SV Fortschritt Pirna | 3 | 2:6 | 2 |
| 7 | SV Chemie Dohna II | 3 | 1:6 | 1 |
Ergebnisse
| Mo., 09.11.2026, 19:30 | Auswärts · VSV 1980 Höckendorf | N 0:2 |
| Mo., 05.10.2026, 19:30 | Heim · SV Chemie Dohna I | N 0:2 |
| Mo., 05.10.2026, 19:30 | Heim · SV Fortschritt Pirna | S 2:1 |
Spielplan
| Mo., 23.11.2026, 19:30 | Heim · SV Chemie Dohna II | SH GS Berggießhübel (01818 Berggießhübel) |
| Mo., 23.11.2026, 19:30 | Heim · Motor Wilsdruff I | SH GS Berggießhübel (01818 Berggießhübel) |
| Do., 21.01.2027, 19:30 | Auswärts · SV Wacker Mohorn | TH Mohorn (01723 Mohorn) |
| Mo., 22.02.2027, 19:30 | Heim · SV Wacker Mohorn | SH GS Berggießhübel (01818 Berggießhübel) |
| Mo., 22.02.2027, 19:30 | Heim · VSV 1980 Höckendorf | SH GS Berggießhübel (01818 Berggießhübel) |
| Do., 11.03.2027, 19:00 | Auswärts · SV Chemie Dohna I | SH Marie-Curie-OS Dohna (01809 Dohna) |
| Di., 23.03.2027, 19:00 | Auswärts · SV Chemie Dohna II | SH Marie-Curie-OS Dohna (01809 Dohna) |
| Fr., 23.04.2027, 18:00 | Auswärts · SV Fortschritt Pirna | Saubachtalhalle (01723 Wilsdruff) |
| Fr., 23.04.2027, 19:00 | Auswärts · Motor Wilsdruff I | Saubachtalhalle (01723 Wilsdruff) |
Ihr spielt bei Medizin Bad Gottleuba? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: ssvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen