Volleyball-Tabellen › BFS Landesliga
Dynamo Villingen
BFS Landesliga · Südbaden: Mixed
Platz2 / 9
Punkte14
Siege4 / 6
Sätze16:9
Heim1:2
Auswärts3:0
FormNSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 14:00 – auswärts bei Silverkids Konstanz (Petershauser Halle (78467 Konstanz))
Tabelle BFS Landesliga
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel Villingen | 6 | 18:2 | 17 |
| 2 | Dynamo Villingen | 6 | 16:9 | 14 |
| 3 | Netzroller | 6 | 13:10 | 10 |
| 4 | Seehechter Überlingen | 6 | 10:12 | 8 |
| 5 | Un4Gettaballs Villingen | 4 | 9:9 | 6 |
| 6 | ÜB Volleys | 4 | 5:9 | 4 |
| 7 | Silverkids Konstanz | 4 | 5:10 | 4 |
| 8 | Seehasen Konstanz | 2 | 2:6 | 0 |
| 9 | TV Engen 1847 e.V. | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 11:00 | Auswärts · Netzroller | S 3:1 |
| So., 15.11.2026, 11:00 | Auswärts · TV Engen 1847 e.V. | S 3:0 |
| So., 18.10.2026, 11:00 | Auswärts · Seehasen Konstanz | S 3:1 |
| So., 18.10.2026, 11:00 | Heim · Seehechter Überlingen | S 3:1 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Heim · Fakel Villingen | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 14:00 | Heim · Un4Gettaballs Villingen | N 2:3 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · Silverkids Konstanz | Petershauser Halle (78467 Konstanz) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Heim · ÜB Volleys | Petershauser Halle (78467 Konstanz) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Heim · Silverkids Konstanz | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Heim · Netzroller | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Auswärts · Fakel Villingen | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Auswärts · Seehechter Überlingen | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · Un4Gettaballs Villingen | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · ÜB Volleys | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| Sa., 20.03.2027, 14:00 | Heim · TV Engen 1847 e.V. | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
| Sa., 20.03.2027, 14:00 | Heim · Seehasen Konstanz | Goldenbühl-Halle (78048 VS-Villingen) |
Ihr spielt bei Dynamo Villingen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: sbvv-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen