Volleyball-Tabellen › BFS-Hessenliga West/Süd – Mixed
TSG Oberrad
BFS-Hessenliga West/Süd – Mixed · Hessen: Mixed
Platz4 / 9
Punkte7
Siege2 / 4
Sätze9:7
Heim2:1
Auswärts0:1
FormNSNS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen TV Elz (Freiherr-vom-Stein-Schule (60594 Frankfurt am Main))
Tabelle BFS-Hessenliga West/Süd – Mixed
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Nauheim | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | TV Elz | 4 | 12:4 | 12 |
| 3 | TGS Bornheim | 6 | 12:13 | 8 |
| 4 | TSG Oberrad | 4 | 9:7 | 7 |
| 5 | VG Worfelden | 2 | 6:2 | 6 |
| 6 | TV Eschborn | 6 | 11:15 | 6 |
| 7 | VC Wiesbaden | 4 | 4:11 | 2 |
| 8 | TuS Dotzheim | 4 | 4:12 | 1 |
| 9 | TSG Nordwest Frankfurt | 2 | 1:6 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 12:00 | Heim · TV Eschborn | S 3:1 |
| So., 15.11.2026, 11:00 | Heim · TGS Bornheim | N 2:3 |
| So., 25.10.2026, 13:00 | Heim · VC Wiesbaden | S 3:0 |
| So., 25.10.2026, 11:00 | Auswärts · SC Nauheim | N 1:3 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · TV Elz | Freiherr-vom-Stein-Schule (60594 Frankfurt am Main) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | Heim · TuS Dotzheim | Freiherr-vom-Stein-Schule (60594 Frankfurt am Main) |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Auswärts · TuS Dotzheim | |
| Sa., 16.01.2027, 00:00 | Auswärts · TGS Bornheim | |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Wiesbaden | Robert-Schumann-Schule (65193 Wiesbaden) |
| So., 14.02.2027, 13:00 | Heim · TSG Nordwest Frankfurt | Robert-Schumann-Schule (65193 Wiesbaden) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Heim · VG Worfelden | Freiherr-vom-Stein-Schule (60594 Frankfurt am Main) |
| So., 28.02.2027, 12:00 | Heim · SC Nauheim | Freiherr-vom-Stein-Schule (60594 Frankfurt am Main) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · TV Eschborn | Heinrich-von-Kleist-Schule (65760 Eschborn) |
| Sa., 13.03.2027, 13:00 | Heim · TV Elz | Heinrich-von-Kleist-Schule (65760 Eschborn) |
Ihr spielt bei TSG Oberrad? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: hvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen