Volleyball-Tabellen › Bezirksliga Mixed Süd
TSV Untergrombach
Bezirksliga Mixed Süd · Nordbaden: Mixed
Platz6 / 9
Punkte7
Siege3 / 4
Sätze9:8
Heim2:0
Auswärts1:1
FormSSNS
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 14:30 – Heimspiel gegen Karlsruher TV 3 (SG Karlsruhe (76187 Karlsruhe))
Tabelle Bezirksliga Mixed Süd
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher TV 3 | 6 | 18:0 | 18 |
| 2 | SG Karlsruhe 2 | 6 | 17:8 | 15 |
| 3 | CVJM Karlsruhe | 6 | 13:9 | 11 |
| 4 | Rastatter TV | 6 | 11:10 | 9 |
| 5 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 6 | 11:13 | 8 |
| 6 | TSV Untergrombach | 4 | 9:8 | 7 |
| 7 | VT Hagsfeld | 6 | 5:16 | 4 |
| 8 | SV Langensteinbach | 4 | 2:12 | 0 |
| 9 | CVJM Graben-Neudorf | 4 | 2:12 | 0 |
Ergebnisse
| So., 18.10.2026, 11:00 | Heim · VT Hagsfeld | S 3:2 |
| So., 18.10.2026, 11:00 | Auswärts · CVJM Karlsruhe | N 0:3 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Auswärts · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | S 3:2 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Heim · Rastatter TV | S 3:1 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 14:30 | Heim · Karlsruher TV 3 | SG Karlsruhe (76187 Karlsruhe) |
| Sa., 05.12.2026, 14:30 | Auswärts · SG Karlsruhe 2 | SG Karlsruhe (76187 Karlsruhe) |
| Sa., 12.12.2026, 14:30 | Auswärts · CVJM Graben-Neudorf | Becker-Halle (76307 Karlsbad Langensteinbach) |
| Sa., 12.12.2026, 14:30 | Heim · SV Langensteinbach | Becker-Halle (76307 Karlsbad Langensteinbach) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Auswärts · VT Hagsfeld | Tulla-Gymnasium Rastatt (76437 Rastatt) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Heim · Rastatter TV | Tulla-Gymnasium Rastatt (76437 Rastatt) |
| So., 21.02.2027, 12:00 | Auswärts · Karlsruher TV 3 | Eichendorffschule (76139 Karlsruhe-Waldstadt) |
| So., 21.02.2027, 12:00 | Heim · BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | Eichendorffschule (76139 Karlsruhe-Waldstadt) |
| Sa., 13.03.2027, 14:30 | Auswärts · SV Langensteinbach | Schulsporthalle Spöck (76297 Stutensee-Spöck) |
| Sa., 13.03.2027, 14:30 | Heim · SG Karlsruhe 2 | Schulsporthalle Spöck (76297 Stutensee-Spöck) |
| So., 21.03.2027, 12:00 | Auswärts · CVJM Karlsruhe | Schulsporthalle Spöck (76297 Stutensee-Spöck) |
| So., 21.03.2027, 12:00 | Heim · CVJM Graben-Neudorf | Schulsporthalle Spöck (76297 Stutensee-Spöck) |
Ihr spielt bei TSV Untergrombach? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-nordbaden.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen