Volleyball-Tabellen › Bezirksliga Männer
SC Charlottenburg III
Bezirksliga Männer · Berlin: Bezirksliga
Platz12 / 12
Punkte1
Siege0 / 6
Sätze3:18
Heim0:4
Auswärts0:2
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 14:00 – Heimspiel gegen Füchse Berlin I (250 / Hans-und-Hilde-Coppi (10318 Karlshorst))
Tabelle Bezirksliga Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Spandau II | 6 | 18:3 | 18 |
| 2 | SC Eintracht Berlin | 6 | 17:4 | 16 |
| 3 | BV Vorwärts II | 6 | 16:6 | 15 |
| 4 | BV Vorwärts III | 6 | 16:11 | 12 |
| 5 | TSV Tempelhof/Mariendorf I | 6 | 13:11 | 10 |
| 6 | Sportfreunde Kladow I | 6 | 13:12 | 10 |
| 7 | BFC Preussen I | 6 | 11:11 | 10 |
| 8 | Füchse Berlin I | 6 | 9:13 | 6 |
| 9 | TSV Wedding I | 6 | 7:15 | 5 |
| 10 | VfK Berlin-Südwest III | 6 | 7:15 | 3 |
| 11 | TSV Spandau III | 6 | 6:17 | 2 |
| 12 | SC Charlottenburg III | 6 | 3:18 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | Auswärts · TSV Wedding I | N 2:3 |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Spandau II | N 1:3 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Auswärts · SC Eintracht Berlin | N 0:3 |
| So., 11.10.2026, 10:00 | Heim · BFC Preussen I | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 18:00 | Heim · BV Vorwärts II | N 0:3 |
| Sa., 19.09.2026, 16:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf I | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Heim · Füchse Berlin I | 250 / Hans-und-Hilde-Coppi (10318 Karlshorst) |
| Sa., 21.11.2026, 16:00 | Auswärts · BV Vorwärts III | 250 / Hans-und-Hilde-Coppi (10318 Karlshorst) |
| Sa., 05.12.2026, 16:00 | Heim · BV Vorwärts II | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| Sa., 05.12.2026, 18:00 | Heim · VfK Berlin-Südwest III | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| So., 20.12.2026, 10:00 | Auswärts · TSV Tempelhof/Mariendorf I | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
| So., 20.12.2026, 14:00 | Auswärts · SC Eintracht Berlin | 169o / Kolibri GS (12627 Hellersdorf) |
| So., 17.01.2027, 10:00 | Auswärts · VfK Berlin-Südwest III | 228 / Mary-Poppins-GS (14090 Berlin-Gatow) |
| So., 17.01.2027, 14:00 | Auswärts · Sportfreunde Kladow I | 228 / Mary-Poppins-GS (14090 Berlin-Gatow) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Heim · TSV Spandau III | 250 / Hans-und-Hilde-Coppi (10318 Karlshorst) |
| Sa., 13.02.2027, 16:00 | Auswärts · BV Vorwärts III | 250 / Hans-und-Hilde-Coppi (10318 Karlshorst) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · TSV Spandau II | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| Sa., 06.03.2027, 18:00 | Auswärts · TSV Wedding I | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| So., 11.04.2027, 12:00 | Heim · BFC Preussen I | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| So., 11.04.2027, 14:00 | Heim · Sportfreunde Kladow I | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| Sa., 24.04.2027, 16:00 | Heim · TSV Spandau III | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| Sa., 24.04.2027, 18:00 | Heim · Füchse Berlin I | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
Ihr spielt bei SC Charlottenburg III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin