Volleyball-Tabellen › Bezirksliga Frauen
Füchse Berlin I
Bezirksliga Frauen · Berlin: Bezirksliga
Platz11 / 13
Punkte9
Siege3 / 10
Sätze14:24
Heim2:4
Auswärts1:3
FormNNNSN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 10:00 – auswärts bei TSV Wedding II (89 / GS Am Fliederbusch (12357 Rudow))
Tabelle Bezirksliga Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow II | 10 | 26:15 | 21 |
| 2 | VfK Berlin-Südwest I | 8 | 22:6 | 20 |
| 3 | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 6 | 18:4 | 17 |
| 4 | Rotation Prenzlauer Berg III | 10 | 21:18 | 17 |
| 5 | TSV Wedding II | 10 | 19:17 | 17 |
| 6 | Stützpunktteam Ost | 10 | 22:21 | 16 |
| 7 | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 6 | 15:5 | 15 |
| 8 | VC Preußen I | 8 | 19:16 | 14 |
| 9 | VC Rotation Mitte III | 8 | 12:16 | 9 |
| 10 | SG Narva Berlin | 10 | 15:25 | 9 |
| 11 | Füchse Berlin I | 10 | 14:24 | 9 |
| 12 | SV Berlin-Buch I | 10 | 12:27 | 7 |
| 13 | DJK Westen II | 8 | 3:24 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 18:00 | Heim · TSV Rudow II | N 1:3 |
| Sa., 14.11.2026, 16:00 | Heim · SG Narva Berlin | S 3:0 |
| Sa., 07.11.2026, 18:00 | Heim · VfK Berlin-Südwest I | N 0:3 |
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | Heim · VC Rotation Mitte III | N 0:3 |
| So., 01.11.2026, 14:00 | Auswärts · Stützpunktteam Ost | N 0:3 |
| So., 01.11.2026, 10:00 | Auswärts · VC Preußen I | N 1:3 |
| So., 27.09.2026, 14:00 | Auswärts · SG Narva Berlin | S 3:2 |
| So., 27.09.2026, 10:00 | Auswärts · Stützpunktteam Ost | N 2:3 |
| Sa., 12.09.2026, 18:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg III | N 1:3 |
| Sa., 12.09.2026, 16:00 | Heim · DJK Westen II | S 3:1 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 10:00 | Auswärts · TSV Wedding II | 89 / GS Am Fliederbusch (12357 Rudow) |
| So., 29.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Rudow II | 89 / GS Am Fliederbusch (12357 Rudow) |
| So., 13.12.2026, 12:00 | Heim · SV Berlin-Buch I | 15 / Friedrich-Engels-OS (13407 Berlin) |
| So., 13.12.2026, 14:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf II | 15 / Friedrich-Engels-OS (13407 Berlin) |
| Sa., 09.01.2027, 14:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf III | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| Sa., 09.01.2027, 16:00 | Auswärts · TSV Wedding II | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Heim · VC Rotation Mitte III | 259 / Sporthalle Kopernikus-OS (12163 Berlin-Steglitz) |
| So., 24.01.2027, 12:00 | Auswärts · VfK Berlin-Südwest I | 259 / Sporthalle Kopernikus-OS (12163 Berlin-Steglitz) |
| So., 21.02.2027, 10:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf III | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| So., 21.02.2027, 12:00 | Auswärts · Rotation Prenzlauer Berg III | 266 - Dreifelder-Sporthalle Werneuchener Wiesen (10407 Berlin) |
| Sa., 06.03.2027, 14:00 | Auswärts · VC Preußen I | 38 / Gustav-Heinemann-OS (12279 Berlin) |
| Sa., 06.03.2027, 18:00 | Auswärts · TSV Tempelhof/Mariendorf II | 38 / Gustav-Heinemann-OS (12279 Berlin) |
| Sa., 17.04.2027, 14:00 | Heim · DJK Westen II | 251 / Ludwig Hoffmann Quar (13125 Berlin-Buch) |
| Sa., 17.04.2027, 16:00 | Auswärts · SV Berlin-Buch I | 251 / Ludwig Hoffmann Quar (13125 Berlin-Buch) |
Ihr spielt bei Füchse Berlin I? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin