Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 8 wU20
TSV Viktoria Mülheim
Bezirksliga 8 wU20 · NRW: Bezirksliga
Platz4 / 8
Punkte7
Siege2 / 6
Sätze5:8
Heim2:1
Auswärts0:3
FormSSNNN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 10:00 – Heimspiel gegen TV Angermund (Turnhalle Mellinghofer Straße (45473 Mülheim an der Ruhr))
Tabelle Bezirksliga 8 wU20
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Ratingen | 5 | 9:3 | 12 |
| 2 | TB Osterfeld | 5 | 8:5 | 9 |
| 3 | ISD Sportverein | 4 | 7:3 | 9 |
| 4 | TSV Viktoria Mülheim | 6 | 5:8 | 7 |
| 5 | TV Angermund | 2 | 3:2 | 4 |
| 6 | ART Düsseldorf | 3 | 2:4 | 3 |
| 7 | TSV Hochdahl | 4 | 3:7 | 3 |
| 8 | MTG Horst | 3 | 1:6 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 14:15 | Heim · TV Ratingen | N 0:2 |
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | Auswärts · ART Düsseldorf | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 12:30 | Auswärts · ISD Sportverein | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 10:00 | Heim · TSV Hochdahl | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 14:30 | Heim · MTG Horst | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 13:15 | Auswärts · TB Osterfeld | N 1:2 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 10:00 | Heim · TV Angermund | Turnhalle Mellinghofer Straße (45473 Mülheim an der Ruhr) |
| So., 10.01.2027, 11:15 | Auswärts · MTG Horst | Theodor-Heuss-Realschule (46119 Oberhausen) |
| So., 10.01.2027, 12:30 | Heim · TB Osterfeld | Theodor-Heuss-Realschule (46119 Oberhausen) |
| So., 07.02.2027, 10:00 | Auswärts · ISD Sportverein | International School Düsseldorf (40489 Düsseldorf) |
| So., 07.02.2027, 11:15 | Heim · TSV Hochdahl | International School Düsseldorf (40489 Düsseldorf) |
| Sa., 13.03.2027, 12:00 | Heim · ART Düsseldorf | Turnhalle Mellinghofer Straße (45473 Mülheim an der Ruhr) |
| Sa., 13.03.2027, 14:30 | Auswärts · TV Ratingen | Turnhalle Mellinghofer Straße (45473 Mülheim an der Ruhr) |
| Sa., 17.04.2027, 13:00 | Auswärts · TV Angermund | Friedrich-von-Spee Grundschule (40489 Düsseldorf) |
Ihr spielt bei TSV Viktoria Mülheim? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen