Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 8 wU18
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 13:50 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viersener TV | 6 | 6 | 12:0 | 18 |
| 2 | Mönchengladbacher TV | 6 | 6 | 12:2 | 16 |
| 3 | Osterather TV | 6 | 4 | 9:5 | 12 |
| 4 | TV Mönchengladbach Hardt | 6 | 4 | 9:6 | 11 |
| 5 | Rheydter TV | 6 | 3 | 7:7 | 9 |
| 6 | SG Kaarst | 6 | 2 | 7:8 | 9 |
| 7 | Viersener TV II | 6 | 1 | 2:10 | 3 |
| 8 | Osterather TV II | 6 | 1 | 2:10 | 3 |
| 9 | Mönchengladbacher TV II | 6 | 0 | 0:12 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 13:30 | SG Kaarst – Viersener TV II | 2:0 (25:10, 27:25) |
| So., 08.11.2026, 12:30 | Rheydter TV – Osterather TV | 2:1 (21:25, 25:18, 15:13) |
| So., 08.11.2026, 12:30 | Mönchengladbacher TV II – Osterather TV II | 0:2 (19:25, 24:26) |
| So., 08.11.2026, 12:15 | Viersener TV II – Mönchengladbacher TV | 0:2 (16:25, 8:25) |
| So., 08.11.2026, 11:15 | Osterather TV – TV Mönchengladbach Hardt | 0:2 (19:25, 22:25) |
| So., 08.11.2026, 11:15 | Osterather TV II – Viersener TV | 0:2 (8:25, 5:25) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | SG Kaarst – Mönchengladbacher TV | 1:2 (25:23, 24:26, 12:15) |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Rheydter TV – TV Mönchengladbach Hardt | 1:2 (17:25, 25:21, 12:15) |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Mönchengladbacher TV II – Viersener TV | 0:2 (5:25, 4:25) |
| Sa., 10.10.2026, 17:30 | Osterather TV II – Mönchengladbacher TV | 0:2 (12:25, 11:25) |
Nächste Spiele
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | Mönchengladbacher TV – Osterather TV | Gymnasium am Geroweiher (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | TV Mönchengladbach Hardt – Viersener TV II | Geschwister-Scholl-Realschule (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | SG Kaarst – Rheydter TV | Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite (41564 Kaarst) |
| Sa., 05.12.2026, 16:15 | Viersener TV – Osterather TV | Gymnasium am Geroweiher (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 16:15 | Osterather TV II – Viersener TV II | Geschwister-Scholl-Realschule (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 16:15 | Mönchengladbacher TV II – Rheydter TV | Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite (41564 Kaarst) |
| Sa., 05.12.2026, 17:30 | Mönchengladbacher TV – Viersener TV | Gymnasium am Geroweiher (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt – Osterather TV II | Geschwister-Scholl-Realschule (41061 Mönchengladbach) |
| Sa., 05.12.2026, 17:30 | SG Kaarst – Mönchengladbacher TV II | Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite (41564 Kaarst) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | Mönchengladbacher TV II – Mönchengladbacher TV | Gymnasium am Geroweiher (41061 Mönchengladbach) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
