Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 8 wU16
TuS Baerl II
Bezirksliga 8 wU16 · NRW: Bezirksliga
Platz4 / 8
Punkte9
Siege3 / 5
Sätze6:4
Heim2:0
Auswärts1:2
FormNSSSN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 13:15 – auswärts bei STV Hünxe II (Goetheschule Essen (45133 Essen))
Tabelle Bezirksliga 8 wU16
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Baerl | 5 | 10:0 | 15 |
| 2 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 5 | 10:0 | 15 |
| 3 | VC Essen-Borbeck | 5 | 8:2 | 12 |
| 4 | TuS Baerl II | 5 | 6:4 | 9 |
| 5 | TV Bredeney | 5 | 4:6 | 6 |
| 6 | STV Hünxe II | 5 | 3:8 | 4 |
| 7 | Rumelner TV | 6 | 2:11 | 2 |
| 8 | TV Jahn Königshardt II | 6 | 0:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | Auswärts · MTV Rheinwacht Dinslaken | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 17:30 | Auswärts · VC Essen-Borbeck | S 2:0 |
| So., 11.10.2026, 15:00 | Heim · TV Jahn Königshardt II | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 15:15 | Heim · Rumelner TV | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Auswärts · TuS Baerl | N 0:2 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 13:15 | Auswärts · STV Hünxe II | Goetheschule Essen (45133 Essen) |
| So., 06.12.2026, 14:30 | Heim · TV Bredeney | Goetheschule Essen (45133 Essen) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Heim · Rumelner TV | Sporthalle Buchenallee (47199 Duisburg) |
| So., 10.01.2027, 13:30 | Auswärts · TuS Baerl | Sporthalle Buchenallee (47199 Duisburg) |
| So., 07.02.2027, 11:00 | Auswärts · TV Jahn Königshardt II | Heinrich-Böll-Gesamtschule (46147 Oberhausen) |
| So., 07.02.2027, 12:15 | Heim · VC Essen-Borbeck | Heinrich-Böll-Gesamtschule (46147 Oberhausen) |
| Sa., 13.03.2027, 16:00 | Auswärts · MTV Rheinwacht Dinslaken | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| Sa., 17.04.2027, 12:15 | Auswärts · TV Bredeney | Sporthalle Hünxe (46569 Hünxe) |
| Sa., 17.04.2027, 13:30 | Heim · STV Hünxe II | Sporthalle Hünxe (46569 Hünxe) |
Ihr spielt bei TuS Baerl II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen