Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 7 wU16
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 13:50 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lintfort | 6 | 6 | 12:2 | 16 |
| 2 | VT Kempen | 6 | 5 | 11:2 | 16 |
| 3 | TSV Weeze | 6 | 4 | 8:4 | 12 |
| 4 | Moerser SC | 6 | 4 | 8:5 | 11 |
| 5 | TV Sevelen | 6 | 3 | 8:7 | 10 |
| 6 | F.C. Rot-Weiss Moers | 6 | 3 | 7:7 | 9 |
| 7 | SV Bedburg-Hau | 6 | 1 | 3:10 | 4 |
| 8 | Kempener TV | 6 | 1 | 2:11 | 2 |
| 9 | 1. VBC Goch | 6 | 0 | 1:12 | 1 |
Letzte Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 14:15 | TV Sevelen – VT Kempen | 2:1 (23:25, 25:18, 15:12) |
| Sa., 07.11.2026, 13:15 | TSV Weeze – TV Sevelen | 2:0 (25:19, 25:23) |
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | F.C. Rot-Weiss Moers – Kempener TV | 2:0 (25:15, 25:16) |
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | Moerser SC – TuS Lintfort | 0:2 (22:25, 13:25) |
| Sa., 07.11.2026, 12:15 | VT Kempen – TSV Weeze | 2:0 (25:14, 25:10) |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | 1. VBC Goch – F.C. Rot-Weiss Moers | 0:2 (19:25, 18:25) |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | SV Bedburg-Hau – Moerser SC | 0:2 (11:25, 7:25) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Kempener TV – 1. VBC Goch | 2:1 (25:9, 16:25, 15:13) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | TuS Lintfort – SV Bedburg-Hau | 2:0 (25:10, 25:8) |
| So., 11.10.2026, 17:00 | 1. VBC Goch – TSV Weeze | 0:2 (16:25, 18:25) |
Nächste Spiele
| So., 06.12.2026, 11:00 | TSV Weeze – Moerser SC | August-Janssen-Sportzentrum (47652 Weeze) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | TuS Lintfort – VT Kempen | Europaschule Kamp-Lintfort (47475 Kamp-Lintfort) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | SV Bedburg-Hau – TV Sevelen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\" (47533 Kleve) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | Moerser SC – F.C. Rot-Weiss Moers | August-Janssen-Sportzentrum (47652 Weeze) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | VT Kempen – Kempener TV | Europaschule Kamp-Lintfort (47475 Kamp-Lintfort) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | TV Sevelen – 1. VBC Goch | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\" (47533 Kleve) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | F.C. Rot-Weiss Moers – TSV Weeze | August-Janssen-Sportzentrum (47652 Weeze) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | Kempener TV – TuS Lintfort | Europaschule Kamp-Lintfort (47475 Kamp-Lintfort) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | 1. VBC Goch – SV Bedburg-Hau | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\" (47533 Kleve) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | F.C. Rot-Weiss Moers – TuS Lintfort | Geschwister-Scholl-Gesamtschule (47443 Moers) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
