Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 7 U16midi
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 12:36 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Schloß Holte Jungen | 2 | 2 | 4:0 | 6 |
| 2 | VoR Paderborn Mädchen | 2 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | TSV Leopoldstal Mixed | 2 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | TV Büren Jungen | 2 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5 | TV Büren Mädchen | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 6 | VfB Schloß Holte Mädchen | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 17:30 | TSV Leopoldstal Mixed – VfB Schloß Holte Jungen | 0:2 (13:25, 19:25) |
| Sa., 07.11.2026, 16:15 | VfB Schloß Holte Mädchen – TSV Leopoldstal Mixed | 0:2 (15:25, 19:25) |
| Sa., 07.11.2026, 15:00 | VfB Schloß Holte Jungen – VfB Schloß Holte Mädchen | 2:0 (25:17, 25:10) |
| Sa., 07.11.2026, 13:30 | VoR Paderborn Mädchen – TV Büren Jungen | 2:0 (25:19, 25:14) |
| Sa., 07.11.2026, 12:15 | TV Büren Mädchen – VoR Paderborn Mädchen | 2:1 (25:22, 15:25, 15:8) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | TV Büren Jungen – TV Büren Mädchen | 2:0 (25:21, 25:20) |
Nächste Spiele
| So., 06.12.2026, 15:00 | VoR Paderborn Mädchen – TV Büren Mädchen | Fürstenberg Halle (33102 Paderborn) |
| So., 06.12.2026, 16:15 | TV Büren Mädchen – VfB Schloß Holte Jungen | Fürstenberg Halle (33102 Paderborn) |
| So., 06.12.2026, 17:30 | VfB Schloß Holte Jungen – VoR Paderborn Mädchen | Fürstenberg Halle (33102 Paderborn) |
| So., 20.12.2026, 11:00 | VfB Schloß Holte Mädchen – TV Büren Jungen | Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock (33758 Schloß Holte-Stukenbrock) |
| So., 20.12.2026, 12:15 | TV Büren Jungen – VoR Paderborn Mädchen | Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock (33758 Schloß Holte-Stukenbrock) |
| So., 20.12.2026, 13:30 | VoR Paderborn Mädchen – VfB Schloß Holte Mädchen | Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock (33758 Schloß Holte-Stukenbrock) |
| So., 10.01.2027, 00:00 | TSV Leopoldstal Mixed – VfB Schloß Holte Mädchen | Silbergrundhalle Leopoldstal (32805 Horn-Bad Meinberg) |
| So., 10.01.2027, 00:00 | VfB Schloß Holte Mädchen – TV Büren Mädchen | Silbergrundhalle Leopoldstal (32805 Horn-Bad Meinberg) |
| So., 10.01.2027, 00:00 | TV Büren Mädchen – TSV Leopoldstal Mixed | Silbergrundhalle Leopoldstal (32805 Horn-Bad Meinberg) |
| So., 07.02.2027, 13:00 | VfB Schloß Holte Jungen – TSV Leopoldstal Mixed | Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock (33758 Schloß Holte-Stukenbrock) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
